Kde nás najdete?
Reference
Pro vyhledání referencí použijte naši interaktivní mapu
| Bystřice pod Hostýnem | Bystřice pod Hostýnem, Podlesí 329 | ||
| Palackého tř. 8,10 | Palackého tř. 8,10, Brno | 2003 | 2.800.000,- |
| Palackého tř. 131,133,135 | Palackého tř. 131,133,135, Brno | 2008 | 1.900.000,- |
| Masarykova univerzita, Filozofická fakulta | Janáčkovo náměstí 4, Brno | 2009 | 4.400.000,- |
| Fakulta informatiky | Botanická 68a, Brno | ||
| Kuršova 10 | Kuršova 10, Brno | 2003 | 1.600.000,- |
| Horníkova 28 | Horníkova 28, Brno | 2004 | 2.100.000,- |
| Hochmanova 7,9 | Hochmanova 7,9, Brno | 2008 | 1.600.000,- |
| Hájkova 1,3,5 a Hájkova 7,9,11 | Hájkova 1,3,5 a Hájkova 7,9,11,Brno | 2008 | 2.400.000,- |
| Dřevařská 26,28,30 | Dřevařská 26,28,30, Brno | 2009 | |
| Okrouhlá 22 , 24 | Okrouhlá 22 ,24, Brno | 2009 | |
| Oderská 6 | Oderská 6, Brno | 2009 | |
| Pod Vrchem | Pod Vrchem, Mělník | 2005 | 1 515 000 Kč |
| Žlutická | Žlutická, Plzeň | 2005 | 2 330 000 Kč |
| U Pivovarské zahrady | U Pivovarské zahrady, Ústí nad Labem | 2005 | 1 287 000 Kč |
| TJ Sokol Pražský | Praha 2 | 2004 | 350 000 Kč |
| Hotel Diana | Hůrská, Praha 9 - Kyje | 2005 | 201 000 Kč |
| Univerzita Pardubice | Studentská, Pardubice | 2005 | 3 286 000 Kč |
| Základní škola | Hostýnská, Praha 10 - Strašnice | 2005 | 699 000 Kč |
| Mateřská škola | Blatenská, Praha 4 - Chodov | 2005 | 405 000 Kč |
| Malešická | Malešická, Praha 3 - Žižkov | 2005 | 1 397 000 Kč |
| Rodinný dům | Pod Viktorkou, Praha 10 - Strašnice | 2005 | 627 720 Kč |
| SOU | Masarykovo nám., Nová Paka | 2005 | 800 000 Kč |
| Základní škola + Obchodní akademie | Hovorčovická, Praha 8 - Kobylisy | 2005 | 549 000 Kč |
| Borovanského | Borovanského, Praha 5 - Stodůlky | 2005 | 3 287 000 Kč |
| Kurzova | Kurzova, Praha 5 - Stodůlky | 2005 | 910 000 Kč |
| Mateřská škola Sedmikráska | Lišická, Praha 9 - Újezd nad Lesy | 2005 | 1 007 000 Kč |
| Speciální mateřská škola | Litvínovská, Praha 9 - Střížkov | 2005 | 840 000 Kč |
| Radimova | Radimova, Praha 6 - Břevnov | 2006 | 7 782 000 Kč |
| Francouzská | Francouzská, Plzeň | 2004 | 1 407 000 Kč |
| Údolní 41 - 47 | Údolní 41 - 47, Brno | 2007 | 3 400 000 Kč |
| Nekvasilova | Nekvasilova, Praha 8 - Karlín | 2006 | 1 435 000 Kč |
| Kovanecká | Kovanecká, Praha 9 - Libeň | 2006 | 1 750 000 Kč |
| Elektrárenská | Elektrárenská, Praha 10 - Michle | 2006 | 1 250 529 Kč |
| Štěchovická | Štěchovická, Praha 10 - Strašnice | 2006 | 214 000 Kč |
| Základní škola J. Matiegky | Pražská, Mělník | 2005 | 701 000 Kč |
| Obytný dům Rybáře | Rybáře, Mělník | 2003 | 401 000 Kč |
| Bezručova | Bezručova, Mělník | 2004 | 5 820 000 Kč |
| Janovská | Janovská, Praha | 2006 | 3 904 000 Kč |
| Pod sokolovnou | Pod Sokolovnou, Nusle | 2006 | 927 000 Kč |
| Na rovnosti | Na rovnosti 15-22, Praha | 2006 | 6 178 927 Kč |
| Na Kotli | Na Kotli, Hradec Králové | 2006 | 4 859 000 Kč |
| Bělinského | Bělinského, Praha | 2006 | 3 652 000 Kč |
| U Průhonu | U Průhonu, Praha 7 - Holešovice | 2006 | 477 000 Kč |
| Bítovská | Praha 4, Bítovská | 2006 | 680 000 Kč |
| Gymnázium Omská | Omská 1300, Praha 10 | 2006 | 2 829 000 Kč |
| Londýnská | Londýnská 59, praha 2 | 2006 | 1 188 000 Kč |
| Bruslařská | Bruslařská, Hostivař | 2006 | 3 866 000 Kč |
| Krosenská | Krosenská, Bohnice | 2006 | 3 588 000 Kč |
| Činžovní dům | Pod Sokolovnou, Nusle | 2006 | 927 000 Kč |
| Rezidence Park Vítkov | Kališnická - Domažlická, Praha | 2006 | 4 550 000 Kč |
| ČVUT | Horská ul. | 2006 | 5 050 000 Kč |
| Hotel Ehrlich | Koněvova, Praha 3 - Žižkov | 2006 | 0 Kč |
| Na Veselí | Na Veselí, Praha 4 - Nusle | 2006 | 1 373 000 Kč |
| Palác Křižík | Plzeňská, Radlická, Praha 5 - Smíchov | 2005 | 2 800 000 Kč |
| Základní škola | Pařížská, Kladno | 2007 | 1 590 000 Kč |
| Základní škola | Ukrajinská, Kladno | 2007 | 4 582 000 Kč |
| Třebenická | Třebenická, Praha 8 - Kobylisy | 2005 | 3 219 000 Kč |
| Základní škola | Amálská, Kladno | 2007 | 3 714 000 Kč |
| Základní škola | Brjanská, Kladno | 2007 | 5 568 000 Kč |
| Základní škola | Nad Vodovodem, Praha 10 - Malešice | 2005 | 479 000 Kč |
| Základní škola | ul. Cyrila Boudy, Kladno | 2006 | 3 574 000 Kč |
| Karlovarská | Karlovarská, Praha 6 - Bílá Hora | 2004 | 165 000 Kč |
| Jerevanská | Jerevanská, Kladno | 2005 | 1 750 000 Kč |
| Dřevařská | Brno, Dřevařská 26, 28, 30 | 2007 | 900 000 Kč |
| Chládkova | Brno, Chládkova 28 a,b,c | 2004 | 960 000 Kč |
| Slovinská | Brno, Slovinská 8 | 2004 | 911 000 Kč |
| Dům s pečovatelskou službou | Třebešovská, Praha 9 - Horní Počernice | 2005 | 621 000 Kč |
| Kremličkova | Brno, Kremličkova 2, 4 | 2004 | 1 500 000 Kč |
| Mateřská škola | Anny Drabíkové, Praha 4 | 2005 | 779 000 Kč |
| Masarykova univerzita, Fakulta informatiky | Brno, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Botanická 68 a | 2008 | 7 300 000 Kč |
| Drobného | Brno, Drobného 26a | 2007 | 175 000 Kč |
| Renčova | Brno, Renčova 21 | 2006 | 107 000 Kč |
| Letovická | Brno, Letovická 18, 20, 22 | 2006 | 800 000 Kč |
| Mikrobiologický ústav | Vídeňská, Praha 4 - Krč | 2005 | 7 425 000 Kč |
| Třešňová | Brno, Třešňová 2-10 | 2007 | 2 450 000 Kč |
| Renčova 2 | Brno, Renčova 10 a 12, 14 a 16 | 2006 | 1 750 000 Kč |
| Gorkého 52 | Gorkého 52, Brno | 2007 | 800 000 Kč |
| Kovářská | Kovářská, Praha 9 - Libeň | 2005 | 941 000 Kč |
| Jabloňová | Jabloňová, Praha 10 | 2005 | 1 605 000 Kč |
| Veronské náměstí | Veronské náměstí, Praha 10 - Horní Měcholupy | 2005 | 1 160 000 Kč |
| Valentova | Valentova, Praha 4 - Chodov | 2005 | 1 252 000 Kč |
| Pod Čertovou skálou | Pod Čertovou skálou, Praha 8 - Libeň | 2005 | 1 910 000 Kč |
| Brodského | Brodského, Praha 4 | 2005 | 2 419 000 Kč |
| Tuchorazská | Tuchorazská, Praha 10 - Malešice | 2005 | 976 000 Kč |
| Hasova | Hasova, Praha 4 - Modřany | 2005 | 1 440 000 Kč |
| Chudenická | Chudenická, Praha 10 - Hostivař | 2005 | 1 445 000 Kč |
| Přímětická | Přímětická, Praha 4 - Michle | 2005 | 1 021 000 Kč |
| Lessnerova | Lessnerova, Praha 10 - Petrovice | 2005 | 1 108 000 Kč |
| Nechvílova | Nechvílova, Praha 4 - Chodov | 2005 | 2 197 000 Kč |
| Nevanova | Nevanova, Praha 6 - Řepy | 2005 | 2 565 000 Kč |
| Ostravská | Ostravská, Praha 9 - Letňany | 2005 | 8 268 000 Kč |
| Hostýnská | Hostýnská, Praha 10 - Malešice | 2005 | 5 566 000 Kč |
| Narcisová | Narcisová, Praha 10 - Malešice | 2005 | 1 317 000 Kč |
| Kovanecká | Kovanecká, Praha 9 - Vysočany | 2005 | 1 815 000 Kč |
| Klapálkova | Klapálkova, Praha 4 - Chodov | 2005 | 1 826 000 Kč |
| Na Groši | Na Groši, Praha 10 - Hostivař | 2005 | 1 973 000 Kč |
| Káranská | Káranská, Praha 10 - Malešice | 2005 | 2 087 000 Kč |
| Radbuzská | Radbuzská, Praha 9 - Čakovice | 2005 | 2 110 000 Kč |
| Rozmarýnová | Rozmarýnová, Trutnov IV. | 2005 | 2 379 000 Kč |
| Údolní | Údolní, Praha 4 - Braník | 2005 | 2 711 000 Kč |
| Jílovská | Jílovská, Praha 4 - Lhotka | 2005 | 1 036 000 Kč |
| Benkova | Praha 4 - Chodov | 2005 | 3 563 000 Kč |
| Třebešovská | Praha 9 - Horní Počernice | 2005 | 3 697 000 Kč |
| Anastázova | Praha 6 - Břevnov | 2005 | 1 119 000 Kč |
| Boučkova | Praha 6 - Petřiny | 2005 | 3 198 000 Kč |
| Na Balabence | Praha 9 - Libeň | 2005 | 910 000 Kč |
| Poděbradská | Praha 9 - Hloubětín | 2005 | 1 849 000 Kč |
| Rodinný dům - Plasy | Plasy | 2004 | 550 000 Kč |
| Rodinný dům - Revoluční | Revoluční, Kralupy nad Vltavou | 2004 | 312 000 Kč |
| Rodinný dům | Praha 6 - Dejvice | 2004 | 508 000 Kč |
| Administrativní budova | Praha 5 - Jinonice | 2004 | 417 000 Kč |
| Mozartova | Karlovy Vary - Drahovice | 2004 | 2 700 000 Kč |
| Mateřská škola | Husitská, Nová Paka | 2004 | 142 000 Kč |
| Ubytovna Atlas | Jívanská, Praha 9 - Horní Počernice | 2005 | 942 000 Kč |
| Pension Nr. 16 | Zborovská, Plzeň - Doudlevce | 2004 | 351 000 Kč |
| Pšenčíkova | Praha 4 - Kamýk | 2005 | 812 000 Kč |
| Manželů Dostálových 1215 | Praha 9 - Kyje | 2005 | 1 345 000 Kč |
| Donovalská | Praha 4 - Chodov | 2005 | 1 555 000 Kč |
| Hlavatého | Praha 4 - Háje | 2005 | 2 395 000 Kč |
| Jažlovická | Praha 4 - Chodov | 2005 | 5 378 000 Kč |
| Rodinný dům | Únětice | 2004 | 528 000 Kč |
| MÚ - Praha Kbely | Praha 9 - Kbely | 2004 | 575 000 Kč |
| Autosalon | Trutnov | 2004 | 678 000 Kč |
| Rodinný dům - zimní zahrada | Mašovice u Znojma | 2004 | 738 000 Kč |
| Logistické centrum GREENPARK | Veselská, Praha 9 – Letňany | 2004 | 2 600 000 Kč |
| Základní škola | Dolní Břežany, Praha – západ | 2004 | 5 600 000 Kč |
| Administrativní budova OBK | Strmilovská, Praha 4 – Kačerov | 2004 | 6 300 000 Kč |
| Stanice metra Kobylisy | Pod Sídlištěm, Praha 8 – Kobylisy | 2004 | 5 500 000 Kč |
| Logistické centrum BLUEPARK | Veselská, Praha 9 – Letňany | 2004 | 2 700 000 Kč |
| Vestibul metra ZLIČÍN | Praha 5 – Zličín | 2003 | 447 000 Kč |
| Rodinný dům | Na Holém vrchu, Praha 4 – Modřany | 2003 | 1 022 000 Kč |
| Rodinný dům - zimní zahrada | Rakovník | 2003 | 991 000 Kč |
| Dětská ozdravovna Bedřichov | Špindlerův Mlýn | 2004 | 848 000 Kč |
| Mateřská škola | Modletice, Praha - západ | 2004 | 977 000 Kč |
| Domov mládeže | Lovosická, Praha 9 - Prosek | 2004 | 1 774 000 Kč |
| Základní škola Ke Kateřinkám 1400 | Ke Kateřinkám (objekt F, G), Praha 4 - Chodov | 2004 | 836 000 Kč |
| Masarykova ZŠ | Polesná, Praha 9 - Újezd nad Lesy | 2004 | 6 770 000 Kč |
| Hotelový dům | A. Heyrovského, Hradec Králové | 2004 | 2 883 000 Kč |
| TESTCOM Technický a zkušební ústav | Hvožďanská, Praha 11 - Chodov | 2004 | 3 264 000 Kč |
| Teplická | Praha 9 - Prosek | 2004 | 2 844 000 Kč |
| Ledvinova | Praha 4 - Chodov | 2004 | 899 000 Kč |
| Zvonková | Praha 10 - Zahradní Město | 2004 | 771 000 Kč |
| Manželů Dostálových | Praha 9 - Kyje | 2004 | 1 372 000 Kč |
| Josefa Knihy | Rokycany | 2004 | 2 674 000 Kč |
| Přímětická | Praha 4 - Michle | 2004 | 1 013 000 Kč |
| Ke Kateřinkám | Praha 4 - Chodov | 2004 | 2 318 000 Kč |
| Chudenická | Praha 10 - Hostivař | 2004 | 1 759 000 Kč |
| Karla IV. | Pardubice | 2004 | 2 935 000 Kč |
| Tolstého | Ústí nad Labem | 2004 | 1 621 000 Kč |
| Pískovcová | Praha 9 - Prosek | 2004 | 1 090 000 Kč |
| Koterovská | Plzeň | 2004 | 596 000 Kč |
| Pincova | Ústí nad Labem | 2004 | 1 599 000 Kč |
| Na Groši | Praha 10 - Hostivař | 2004 | 2 552 000 Kč |
| Jateční | Praha 7 - Holešovice | 2004 | 1 079 000 Kč |
| Na Bojišti | Praha 2 - Nové Město | 2004 | 459 000 Kč |
| Biskupcova | Praha 3 - Žižkov | 2004 | 529 000 Kč |
| Davídkova | Praha 8 - Kobylisy | 2004 | 868 000 Kč |
| U Průhonu | Praha 7 - Holešovice | 2004 | 1 080 000 Kč |
| Věšínova | Praha 10 - Strašnice | 2004 | 575 000 Kč |
| Tvrdého | Praha 9 - Letňany | 2004 | 405 000 Kč |
| Buková | Praha 3 - Žižkov | 2004 | 877 000 Kč |
| Vinohradská | Praha 2 - Vinohrady | 2004 | 460 000 Kč |
| Malinová | Praha 10 - Záběhlice | 2004 | 2 185 000 Kč |
| Starostrašnická | Praha 10 - Strašnice | 2004 | 1 011 000 Kč |
| Malovická | Praha 4 - Spořilov | 2004 | 724 000 Kč |
| Sanatorium Achillea | Libčická, Praha 8 - Čimice | 2003 | 751 600 Kč |
| Mateřská škola | Na Příčné mezi 186, Praha 4 - Šeberov | 2004 | 277 000 Kč |
| Základní škola | (1) Vinořské nám., (2) Prachovická, Praha - Vinoř | 2003 | 1 152 000 Kč |
| Mateřská škola | Dvořákova, Stará Boleslav | 2003 | 223 000 Kč |
| Základní škola Na Slovance | Praha 8 - Kobylisy | 2003 | 2 708 000 Kč |
| TTC Telekomunikace | Úvalská 32, Praha 10 - Strašnice | 2003 | 703 000 Kč |
| Městský úřad | Dukelské nám., Nová Paka | 2004 | 674 000 Kč |
| Stanice metra Kobylisy (AL výplně) | Kobyliské nám., Praha 8 | 2004 | 5 000 000 Kč |
| Nádražní budova Libeň | Českomoravská, Praha 9 - Libeň | 2004 | 408 000 Kč |
| Školící středisko St. veterinár. ústavu | Sídlištní, Praha 6 - Lysolaje | 2003 | 1 066 000 Kč |
| Vestibul metra Zličín (AL okna) | Praha 5 - Zličín | 2003 | 447 000 Kč |
| Administrativní budova TTC | Tiskařská, Praha 10 - Malešice | 2003 | 2 093 000 Kč |
| Logistické centrum BLUE (AL okna) | Veselská, Praha 9 - Letňany | 2003 | 2 606 000 Kč |
| Administrativní budovy EGU | Praha 9 - Běchovice | 2003 | 1 266 000 Kč |
| Káranská 379-381 | Praha 10 - Malešice | 2004 | 1 800 000 Kč |
| Prušánecká 4 | Brno | 2004 | 2 221 000 Kč |
| Trhanovské nám. 11-14 (1015-18), | Praha 10 - Hostivař | 2004 | 3 056 000 Kč |
| Střížkovská 550/33 | Praha 9 - Prosek | 2004 | 754 000 Kč |
| Pískovcová 733 | Praha 9 - Prosek | 2004 | 1 237 000 Kč |
| Tuchorazská 322-4 | Praha 10 - Malešice | 2004 | 3 132 000 Kč |
| Práčská 2595 - 2602 | Praha 10 - Záběhlice | 2004 | 6 037 000 Kč |
| Tolstého | Ústí nad Labem | 2004 | 863 000 Kč |
| Vrátkovská 2066-8 | Praha 10 - Strašnice | 2004 | 1 424 000 Kč |
| Volkova 1124 - 1128 | Praha 9 - Černý Most | 2004 | 4 013 000 Kč |
| Anny Drabíkové 1 - 5 | Praha 4 - Háje | 2003 | 5 772 000 Kč |
| J. Zajíce | Ústí nad Labem | 2003 | 937 000 Kč |
| Staniční | Plzeň | 2003 | 2 852 000 Kč |
| Modrá 1979 | Praha 5 - Stodůlky | 2003 | 2 221 000 Kč |
| Zlešická 1848/5 | Praha 4 - Chodov | 2003 | 1 512 000 Kč |
| Travná 1204 | Praha 9 - Kyje | 2003 | 1222000 |
| Větrná | Ústí nad Labem | 2003 | 890000 |
| Třída SNP | Ústí nad Labem | 2003 | 1096000 |
| Michnova 7/1620 | Praha 4 - Chodov | 2003 | 6940000 |
| Zdiměřická 1437 | Praha 4 - Chodov | 2003 | 1290000 |
| Kryštofova 1014 | Praha 4 - Chodov | 2003 | 2014000 |
| Šalounova 1932 | Praha 4 - Chodov | 2003 | 6459000 |
| Švehlova 26 | Praha 10 - Hostivař | 2003 | 3300000 |
| Havlenova | Brno, Havlenova 22 | 2007 | 2400000 |
| Jabloňová 2929/30 | Praha 10 - Záběhlice | 2003 | 4502000 |
| Manětínská | Plzeň | 2003 | 973000 |
| Úřad MČ Praha 15 Boloňská | Praha 15 - Horní Měcholupy | 2003 | 1647000 |
| U Jeslí 2260-6 | Praha 9 - Horní Počernice | 2003 | 1000000 |
| Ke Kateřinkám 1193-4 | Praha 4 - Chodov | 2003 | 2670000 |
| Staniční | Plzeň | 2003 | 3475000 |
| Ke Škole 1398 | Praha 4 - Chodov | 2003 | 3272000 |
| Krásného 336-7 | Praha 6 - Petřiny | 2003 | 1430000 |
| Pomořanská 480-1 | Praha 8 - Bohnice | 2003 | 2116000 |
| Pod kostelem | Rokycany | 2003 | 534000 |
| Běchorská 1788-9 | Praha 9 - Horní Počernice | 2003 | 914000 |
| Běchorská 2228-31 | Praha 9 - Horní Počernice | 2003 | 1610000 |
| Pospíchalova 1129-30 | Praha 9 - Černý Most | 2003 | 2201000 |
| Trytova 1121-3 | Praha 9 - Černý Most | 2003 | 4617000 |
| Troilova | Praha 10 - Malešice | 2003 | 1593000 |
| K Botiči 1456-8 | Praha 10 - Vršovice | 2003 | 1242000 |
| Žalovská 429-32 | Praha 8 - Čimice | 2003 | 3380000 |
| Hnězdenská | Praha 8 - Troja | 2003 | 3500000 |
| Ovčárská | Praha 10 - Malešice | 2003 | 2263000 |
| Kloboučnická | Praha 4 - Nusle | 2004 | 983000 |
| Žehuňská | Praha 9 - Kyje | 2004 | 1200000 |
| Nučická | Praha 10 - Strašnice | 2004 | 1417000 |
| Osiková, Pod Lipami | Praha 3 - Žižkov | 2004 | 1356000 |
| Generála Píky | Praha 6 - Dejvice | 2003 | 1274000 |
| Sokolovská, Na Rozcestí, Lihovarská | Praha 9 - Balabenka | 2003 | 8500000 |
| Čakovická | Praha 9 - Prosek | 2003 | 847000 |
| Na Zlíchově | Praha 5 - Smíchov | 2003 | 2633000 |
| Sokolovská 177 (výkladce obchodu z AL) | Praha 9 - Vysočany | 2003 | 1346000 |
| Na Malovance | Praha 6 - Břevnov | 2003 | 866000 |
| Pod Lipami | Praha 3 - Jarov | 2003 | 1600000 |
| Řadové rodinné domy - Šestajovice | Revoluční, Šestajovice, Praha - východ | 2004 | 554000 |
| Rodinný dům - Revoluční (AL prvky) | Revoluční, Kralupy nad Vltavou | 2004 | 312000 |
| Rodinný dům - Na Holém vrchu (AL prvky) | Na Holém vrchu, Praha 4 - Modřany (AL) | 2004 | 1022000 |
| Rodinný dům - U Svornosti | U Svornosti, Praha 10 - Dolní Měcholupy | 2003 | 183000 |
| Rodinný dům Rakovník (AL prvky) | Rakovník (AL zimní zahrada) | 2003 | 991000 |


Historie
Novinky
Tiskové centrum
Ke stažení
Volná místa
Reference
Referenční stavby
Výrobní závody
Naši dodavatelé
Naši partneři
Ani Vektra ani Wektra