Kde nás najdete?
Reference
| Název projektu | Lokalita | Investor | Objem | Materiál |
| Britská čtvrť Image | Praha - Stodůlky | Finep | 15,3 mil. | Plastová okna a dveře |
| Elektrárna Tušimice | Tušimice | ČEZ | 3,7 mil. | Plastová okna a dveře |
| Hotel Otrokovice | Otrokovice | Atrium, s.r.o. | 4,2 mil. | Dřevohliníková okna a dveře |
| BD Jeseniova Image | Praha Parukářka | Satpo | 14,1 mil. | Dřevěná okna a dveře |
| Residenční čtvrť Sladovny Podbaba (IV. Etapa) Image | Praha Podbaba | Crestyl | 9,6 mil. | Dřevěná okna a dveře |
| 2. LF UK Motol | Praha Motol | UK Motol | 2,0 mil. | Dřevěná okna a dveře |
| Central Park Praha Image | Praha Žižkov | CEE Property Development Portfolio B.V. | 77,2 mil. | Dřevěná okna a dveře |
| Koleje Jarov | Praha Jarov | VŠE v Praze | 1,7 mil. | Plastová okna a dveře |
| Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci | Praha, Sámova ulice | Městská část Praha 10 | 5,4 mil. | Plastová okna a dveře |
| Obytný soubor VRCHOVINA | Vrchlabí - Liščí kopec | Interma, akciová společnost | 2,2 mil. | Plastová okna a dveře |
| OKDC Poruba | Ostrava Poruba | RPG | 6,8 mil. | Plastová okna a dveře |


Oddělení velkých projektů
Produkty
Technická knihovna
Pro partnery