Kde nás najdete?
Víte, kudy všude může unikat z vaší domácnosti teplo?
Průměrná roční spotřeba tepla pro vytápění v běžné domácnosti je 42,4 GJ nebo 11 745 kWh, tedy 56% celkové spotřeby energie domácnosti.
Teplo uniká mnoha cestami:
| Kudy | % úniku tepla Rodinný dům | % úniku tepla Byt |
| Okna a dveře | 30-40% | 40-50% |
| Obvodové zdi | 20-30% | 30-40% |
| Strop či střecha | 15-20% | 5-8% |
| Podlaha či sklep | 5-10% | 4-6% |
Výměnou starých oken za nová můžete až 5 krát snížit množství unikajícího tepla okny
| Typ okna dle zasklení | Součinitel prostupu tepla oknem | Spotřeba tepla únikem přes okna v GJ/rok | Míra tepelného úniku v % |
| Jednoduché s jedním sklem | 5,8 | 26,4 | 100% |
| Dvojité špaletové | 2,7 | 13,7 | 51,9% |
| Stará okna se zdvojeným sklem | 2,8 | 14,2 | 53,8% |
| Nová okna s izolačním dvojsklem | 1,3 | 7,6 | 28,8% |
| Nová okna s izolačním trojsklem | 0,8 | 5,6 | 21,1% |
Např.: Jak uvádí orientační tabulka vidíte, že výměnou starých oken se zdvojeným sklem za okna nová s izolačním dvojsklem snížíte tepelní ztrátu okny až o přibližně polovinu, a tedy celkově snížíte spotřebu tepla vaší domácnosti o 15 % až 25 %.

Okna na splátky
Praktický rádce
Jak správně vybírat okna
Interaktivní průvodce
Dotazy
Poptávka
Reklamace
Ceny oken