HS PORTAL dřevěný hloubka 78 - CE štítek
Dřevěné zdvižně posuvné dveře, typ HS PORTAL, systém HS78
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika
Norma: EN 14351-1:2006 + A2:2016
Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. (Označení CE: 15)
6 klíčových hodnot
- Součinitel prostupu tepla celého výrobku (Ud): 0,82 až 1,2 W/(m2·K)
- Součinitel prostupu tepla zasklením (Ug): 0,5 až 1,1 W/(m2·K)
- Odolnost proti zatížení větrem: Třída C2 / B3
- Vodotěsnost: Třída 9A (s jedním křídlem) / 5A (s více křídly)
- Průvzdušnost: Třída 4
- Nebezpečné látky: Neobsahuje
Technické vlastnosti a parametry
| Vlastnost | S jedním posuvným křídlem | S více posuvnými křídly | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | C2 / B3 | C2 / B3 | Všechny typy staveb |
| Vodotěsnost | 9A | 5A | Všechny typy staveb |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | Všechny typy staveb |
| Vzduchová neprůzvučnost | NPD | NPD | Všechny typy staveb |
| Průvzdušnost | 4 | 4 | Všechny typy staveb |
| Ud celého výrobku [W/(m2·K)] | Ug zasklení [W/(m2·K)] | Vhodné pro |
|---|---|---|
| 1,2 | 1,1 | Rekonstrukce / Standard |
| 1,2 | 1,0 | Rekonstrukce / Standard |
| 0,96 | 0,7 | Nízkoenergetický standard |
| 0,89 | 0,6 | Pasivní dům |
| 0,82 | 0,5 | Pasivní dům |
| Hodnota | Složení zasklení | Ug [W/(m2·K)] | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,82 | 4-16-4 | 1,1 | Rekonstrukce / Standard |
| 0,77 | 4-16-4 | 1,0 | Rekonstrukce / Standard |
| 0,79 | 6-18-4 | 1,1 | Rekonstrukce / Standard |
| 0,78 | 6-16-6 | 1,1 | Rekonstrukce / Standard |
| 0,77 | 8-14-6 | 1,1 | Rekonstrukce / Standard |
| 0,74 | 4-16-4-16-4 | 0,6 | Pasivní dům |
| 0,74 | 4-12-4-12-4 | 0,7 | Nízkoenergetický standard |
| 0,73 | 6-14-4-14-6 | 0,6 | Pasivní dům |
| 0,72 | 6-12-6-12-6 | 0,7 | Nízkoenergetický standard |
| 0,71 | 8-12-6-12-6 | 0,7 | Nízkoenergetický standard |
| 0,74 | 4-12-4-12-4 (krypton) | 0,5 | Pasivní dům |
| Hodnota | Složení zasklení | Ug [W/(m2·K)] | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,64 | 4-16-4 | 1,1 | Rekonstrukce / Standard |
| 0,57 | 4-16-4 | 1,0 | Rekonstrukce / Standard |
| 0,61 | 6-18-4 | 1,1 | Rekonstrukce / Standard |
| 0,61 | 6-16-6 | 1,1 | Rekonstrukce / Standard |
| 0,59 | 8-14-6 | 1,1 | Rekonstrukce / Standard |
| 0,52 | 4-16-4-16-4 | 0,6 | Pasivní dům |
| 0,52 | 4-12-4-12-4 | 0,7 | Nízkoenergetický standard |
| 0,51 | 6-14-4-14-6 | 0,6 | Pasivní dům |
| 0,51 | 6-12-6-12-6 | 0,7 | Nízkoenergetický standard |
| 0,50 | 8-12-6-12-6 | 0,7 | Nízkoenergetický standard |
| 0,52 | 4-12-4-12-4 (krypton) | 0,5 | Pasivní dům |
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Ing. Jiří Korbelář
manažér technického vývoje
Ing. Jiří Korbelář
manažér technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.