HS PORTAL dřevěný hloubka 78 - POV
Prohlášení o vlastnostech č. 89b/2015
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Výrobek:
Dřevěné zdvižně posuvné dveře, typ HS PORTAL, systém HS78
Použití výrobku ve stavbě:
Posuvné dveře – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Jsou určeny pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Posuvné dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.
Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČ: 284 36 024
Česká republika
Systém posuzování:
Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:
- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o posouzení vlastností výrobku č. 1020-CPR-010035092, který vydal dne 12.7.2015 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt 1020, pobočka 0100 Praha, IČ: 000 15679;
- PROTOKOL o posouzení vlastností výrobku č. 1020-CPR-010035095, který vydal dne 31.7.2015 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt 1020, pobočka 0100 Praha, IČ: 000 15679;
- ZNALECKÉ STANOVISKO č.12-003688-PR05 (GAS-A01-02-de-01) ke zkušebním zprávám o přenosu výsledků zkoušek, které vydal dne 17.9.2013 ift Rosenheim, Oznámený subjekt 0757, Theodor-Gietl-Strasse 7-9, D-83026 Rosenheim;
6 klíčových hodnot
- Součinitel prostupu tepla okna (Ud): od 0,82 do 1,2 W/(m2·K)
- Součinitel prostupu tepla zasklení (Ug): od 0,5 do 1,1 W/(m2·K)
- Průvzdušnost: Třída 4
- Vodotěsnost: Třída 9A (s jedním posuvným křídlem) / Třída 5A (s více křídly)
- Zatížení větrem: Třída C2 / B3
- Světelný činitel prostupu: od 0,71 do 0,82
Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A2:
| Vlastnost | S jedním posuvným křídlem | S více posuvnými křídly | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | C2 / B3 | C2 / B3 | Standardní zástavba |
| Vodotěsnost | 9A | 5A | Standardní zástavba |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | Interiér i exteriér |
| Vzduchová neprůzvučnost | NPD | NPD | Bez akustické specifikace |
| Průvzdušnost | 4 | 4 | Energeticky úsporné stavby |
| Součinitel prostupu tepla okna (Ud) | Součinitel prostupu tepla zasklení (Ug) | Vhodné pro |
|---|---|---|
| 1,2 W/(m2·K) | 1,1 W/(m2·K) | Rekonstrukce |
| 1,2 W/(m2·K) | 1,0 W/(m2·K) | Rekonstrukce |
| 0,96 W/(m2·K) | 0,7 W/(m2·K) | Nízkoenergetické domy |
| 0,89 W/(m2·K) | 0,6 W/(m2·K) | Pasivní domy |
| 0,82 W/(m2·K) | 0,5 W/(m2·K) | Pasivní domy |
| Hodnota | Složení zasklení | Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,82 | 4-16-4 | 1,1 W/(m2·K) | Výborné přirozené osvětlení |
| 0,77 | 4-16-4 | 1,0 W/(m2·K) | Výborné přirozené osvětlení |
| 0,79 | 6-18-4 | 1,1 W/(m2·K) | Výborné přirozené osvětlení |
| 0,78 | 6-16-6 | 1,1 W/(m2·K) | Výborné přirozené osvětlení |
| 0,77 | 8-14-6 | 1,1 W/(m2·K) | Výborné přirozené osvětlení |
| 0,74 | 4-16-4-16-4 | 0,6 W/(m2·K) | Standardní přirozené osvětlení |
| 0,74 | 4-12-4-12-4 | 0,7 W/(m2·K) | Standardní přirozené osvětlení |
| 0,73 | 6-14-4-14-6 | 0,6 W/(m2·K) | Standardní přirozené osvětlení |
| 0,72 | 6-12-6-12-6 | 0,7 W/(m2·K) | Standardní přirozené osvětlení |
| 0,71 | 8-12-6-12-6 | 0,7 W/(m2·K) | Standardní přirozené osvětlení |
| 0,74 | 4-12-4-12-4 | 0,5 W/(m2·K) (krypton) | Standardní přirozené osvětlení |
| Hodnota | Složení zasklení | Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,64 | 4-16-4 | 1,1 W/(m2·K) | Vyšší pasivní solární zisky |
| 0,57 | 4-16-4 | 1,0 W/(m2·K) | Vyšší pasivní solární zisky |
| 0,61 | 6-18-4 | 1,1 W/(m2·K) | Vyšší pasivní solární zisky |
| 0,61 | 6-16-6 | 1,1 W/(m2·K) | Vyšší pasivní solární zisky |
| 0,59 | 8-14-6 | 1,1 W/(m2·K) | Vyšší pasivní solární zisky |
| 0,52 | 4-16-4-16-4 | 0,6 W/(m2·K) | Ochrana proti letnímu přehřívání |
| 0,52 | 4-12-4-12-4 | 0,7 W/(m2·K) | Ochrana proti letnímu přehřívání |
| 0,51 | 6-14-4-14-6 | 0,6 W/(m2·K) | Ochrana proti letnímu přehřívání |
| 0,51 | 6-12-6-12-6 | 0,7 W/(m2·K) | Ochrana proti letnímu přehřívání |
| 0,50 | 8-12-6-12-6 | 0,7 W/(m2·K) | Ochrana proti letnímu přehřívání |
| 0,52 | 4-12-4-12-4 | 0,5 W/(m2·K) (krypton) | Ochrana proti letnímu přehřívání |
Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Ing. Jiří Korbelář
manažér technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.