HS PORTAL dřevěný hloubka 94 - CE štítek
Dřevěné zdvižně posuvné dveře, typ HS PORTAL
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika
Norma: EN 14351-1:2006 + A2:2016
Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. (CE 15)
Systém: Dřevěné zdvižně posuvné dveře, typ HS PORTAL, systém HS94
6 klíčových hodnot
- Zatížení větrem: Třída C2 / B3
- Vodotěsnost: Třída 9A (s jedním křídlem) / 5A (s více křídly)
- Průvzdušnost: Třída 4
- Součinitel prostupu tepla (Ud): 0,79 - 0,93 W/(m²·K)
- Součinitel prostupu tepla zasklením (Ug): 0,5 - 0,7 W/(m²·K)
- Světelný činitel prostupu: 0,70 - 0,74
| Vlastnost | S jedním posuvným křídlem | S více posuvnými křídly | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | C2 / B3 | C2 / B3 | Běžná zástavba a rekonstrukce |
| Vodotěsnost | 9A | 5A | Běžná zástavba a rekonstrukce |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | Všechny typy staveb |
| Vzduchová neprůzvučnost | NPD | NPD | Standardní použití |
| Průvzdušnost | 4 | 4 | Nízkoenergetický standard / Pasivní dům |
| Ud (Celý výrobek) | Zasklení | Ug (Sklo) | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,93 W/(m²·K) | se zasklením | 0,7 W/(m²·K) | Rekonstrukce / Běžné stavby |
| 0,86 W/(m²·K) | se zasklením | 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetický dům |
| 0,79 W/(m²·K) | se zasklením | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| Hodnota | Složení skla | Ug (Sklo) | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,74 | 4-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům (maximální prosvětlení) |
| 0,74 | 4-16-4-16-4 | 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetický dům |
| 0,73 | 6-18-4-18-6 | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům (zvýšená akustika/bezpečnost) |
| 0,72 | 6-18-6-18-6 | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům (zvýšená akustika/bezpečnost) |
| 0,71 | 8-18-6-18-6 | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům (vysoká bezpečnost) |
| 0,70 | 8-18-6-18-8 | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům (vysoká bezpečnost) |
| Hodnota | Složení skla | Ug (Sklo) | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,52 | 4-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| 0,52 | 4-16-4-16-4 | 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetický dům |
| 0,51 | 6-18-4-18-6 | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| 0,51 | 6-18-6-18-6 | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| 0,50 | 8-18-6-18-6 | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| 0,50 | 8-18-6-18-8 | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům |
V Lázních Toušeň dne 1. 1. 2021
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.