NATURA 78 dveře - CE štítek
Dřevěné (vnější) vchodové dveře IV78
Norma: EN 14351-1:2006 + A2:2016
Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika
6 klíčových hodnot
- Součinitel prostupu tepla dveřmi (Ud): od 0,92 W/(m²·K)
- Zatížení větrem: třída CE2400 (jednokřídlové) / C3 (dvojkřídlové)
- Vodotěsnost: třída 4A (jednokřídlové) / 2A (dvojkřídlové)
- Průvzdušnost: třída 4 (jednokřídlové) / třída 3 (dvojkřídlové)
- Světelný činitel prostupu: 0,74 až 0,82
- Solární faktor: 0,52 až 0,64
| Vlastnost | Jednokřídlové dveře | Dvojkřídlové dveře | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | CE2400 | C3 | Běžné stavby |
| Vodotěsnost | 4A | 2A | Běžné stavby |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | Všechny typy staveb |
| Vzduchová neprůzvučnost Rw | NPD | NPD | Dle specifikace projektu |
| Průvzdušnost | 4 | 3 | Nízkoenergetické stavby |
| Typ profilu | Hodnota Ud | Zasklení (Ug) | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| dveře STANDARD 78 | 1,2 W/(m²·K) | 1,1 W/(m²·K) | Běžné stavby / Rekonstrukce |
| dveře STANDARD 78 | 1,2 W/(m²·K) | 1,0 W/(m²·K) | Běžné stavby / Rekonstrukce |
| dveře STANDARD 78, SMART 78 | 1,0 W/(m²·K) | 0,7 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| dveře STANDARD 78 | 0,98 W/(m²·K) | 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| dveře STANDARD 78 | 0,93 W/(m²·K) | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| Typ profilu | Hodnota Ud | Typ výplně a hodnota Up | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| dveře STANDARD 78 | 1,2 W/(m²·K) | s výplní PUR 24, Up = 1,15 W/(m²·K) | Běžné stavby / Rekonstrukce |
| dveře STANDARD 78, SMART 78 | 0,99 W/(m²·K) | s výplní PUR 34, Up = 0,79 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| dveře STANDARD 78, LINIE 78 (bez prosklení) | ≥ 0,99 W/(m²·K) | s výplní PUR 42, Up = 0,79 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| dveře STANDARD 78 | 0,92 W/(m²·K) | s výplní PUR 40, Up = 0,66 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| dveře TREND 78 (bez prosklení) | ≥ 0,92 W/(m²·K) | s dveřovkou 78 mm, Up = 0,84 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| Vlastnost | Hodnota parametru | Složení a Ug skla | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Světelný činitel prostupu | 0,82 | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| Světelný činitel prostupu | 0,77 | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,0 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| Světelný činitel prostupu | 0,74 | se zasklením 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| Světelný činitel prostupu | 0,74 | se zasklením 4-16-4-16-4, Ug = 0,6 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| Světelný činitel prostupu | 0,74 | se zasklením 4-12-4-12-4, Ug = 0,5 W/(m²·K) (Krypton) | Všechny typy staveb |
| Solární faktor | 0,64 | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| Solární faktor | 0,57 | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,0 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| Solární faktor | 0,52 | se zasklením 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| Solární faktor | 0,52 | se zasklením 4-16-4-16-4, Ug = 0,6 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| Solární faktor | 0,52 | se zasklením 4-12-4-12-4, Ug = 0,5 W/(m²·K) (Krypton) | Všechny typy staveb |
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.