NATURA 78 okna - POV
Prohlášení o vlastnostech č. 12d/2013
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Výrobek: Dřevěná okna a balkónové dveře, typ IV78
Použití výrobku ve stavbě:
Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.
Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČ: 284 36 024
Česká republika
Systém posuzování:
Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:
- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010029790, který vydal dne 10.5.2012 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.
6 klíčových hodnot
- Nejnižší součinitel prostupu tepla okna (Uw): 0,76 W/(m²·K)
- Nejnižší součinitel prostupu tepla zasklením (Ug): 0,5 W/(m²·K)
- Maximální vzduchová neprůzvučnost (Rw): 44 dB
- Nejvyšší třída zvukové izolace: TZI 4
- Vynikající vodotěsnost: až E1950
- Nejvyšší třída průvzdušnosti: 4
| Vlastnost | Jednokřídlové okno | Dvojkřídlové okno | Balkonové dveře | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | C5/B5 | C5/B5 | C4/B4 | Standardní zástavba i vyšší patra |
| Vodotěsnost | E1950 | E1500 | E1950 | Vysoce exponovaná místa |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | neobsahuje | Zdravotně nezávadné prostředí |
| Únosnost bezp. zař. | splněno bez poškození | splněno bez poškození | splněno bez poškození | Běžný provoz |
| Průvzdušnost | 4 | 4 | 4 | Pasivní a nízkoenergetický dům |
| Hodnota Rw | Třída zvukové izolace (TZI) | Zasklení | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 33 (-2;-4) dB | TZI2 | se zasklením 4-16Ar-4 | Klidné lokality |
| 33 (-2;-4) dB | TZI2 | se zasklením 4-18Ar-4 | Klidné lokality |
| 36 (-1;-3) dB | TZI3 | se zasklením 6-16Ar-4 | Běžné městské ulice |
| 37 (-2;-5) dB | TZI3 | se zasklením Stratobel44.2 - 16Ar - 4 | Rušnější komunikace |
| 40 (-1;-4) dB | TZI4 | se zasklením Stratophone44.2 - 16Ar - 4 | Velmi rušné lokality |
| 41 (-1;-4) dB | TZI4 | se zasklením Stratophone44.2 - 16Ar - 6 | Velmi rušné lokality |
| 44 (-1;-3) dB | TZI4 | se zasklením Stratophone66.2 - 18Ar - Stratophone44.2 | Extrémní hluk (letiště, dálnice) |
| 34 (-2;-5) dB | TZI2 | se zasklením 4-12Ar-4-12Ar-4 | Standardní zástavba |
| 39 (-2;-3) dB | TZI3 | se zasklením 8-12Ar-4-12Ar-6 | Velmi rušné lokality |
| Součinitel prostupu tepla okna (Uw) | Hodnota zasklení (Ug) | Distanční rámeček | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 1,2 W/(m²·K) | 1,1 W/(m²·K) | TGI, Chromatech Ultra | Rekonstrukce a starší zástavba |
| 1,1 W/(m²·K) | 1,0 W/(m²·K) | TGI, Chromatech Ultra | Rekonstrukce a starší zástavba |
| 0,90 W/(m²·K) | 0,7 W/(m²·K) | TGI, Chromatech Ultra | Nízkoenergetický standard |
| 0,83 W/(m²·K) | 0,6 W/(m²·K) | TGI, Chromatech Ultra | Pasivní dům |
| 0,76 W/(m²·K) | 0,5 W/(m²·K) | TGI, Chromatech Ultra | Pasivní dům (Energeticky plusové budovy) |
| Hodnota | Zasklení | Hodnota Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,82 | 4-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžné stavby |
| 0,82 | 4-18-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžné stavby |
| 0,77 | 4-16-4 | 1,0 W/(m²·K) | Běžné stavby |
| 0,74 | 4-12-4-12-4 | 0,7 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 0,74 | 4-16-4-16-4 | 0,6 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| 0,74 | 4-12-4-12-4 | 0,5 W/(m²·K) (Krypton) | Pasivní dům |
| Hodnota | Zasklení | Hodnota Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,64 | 4-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžné stavby |
| 0,64 | 4-18-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžné stavby |
| 0,57 | 4-16-4 | 1,0 W/(m²·K) | Běžné stavby |
| 0,52 | 4-12-4-12-4 | 0,7 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 0,52 | 4-16-4-16-4 | 0,6 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| 0,52 | 4-12-4-12-4 | 0,5 W/(m²·K) (Krypton) | Pasivní dům |
Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Window Holding a.s.
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.