NATURA 94 dveře - CE štítek
Dřevěné (vnější) vchodové dveře IV94
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika
Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Typ: STANDARD 94, SMART 94, TREND 94
Norma: EN 14351-1:2006 + A2:2016
6 klíčových hodnot
- Součinitel prostupu tepla (Ud): 0,79 – 1,2 W/(m²·K)
- Vodotěsnost: třída 4A (jednokřídlové dveře) / 2A (dvojkřídlové dveře)
- Zatížení větrem: třída CE2800 / C3
- Průvzdušnost: třída 4 / 3
- Nebezpečné látky: neobsahuje
- Vzduchová neprůzvučnost (Rw): NPD
| Vlastnost | Jednokřídlové dveře | Dvojkřídlové dveře | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | CE2800 | C3 | Běžná zástavba |
| Vodotěsnost | 4A | 2A | Běžná zástavba |
| Průvzdušnost | 4 | 3 | Běžná zástavba |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | Všechny typy staveb |
| Vzduchová neprůzvučnost Rw | NPD | NPD | Neurčeno |
| Varianta dveří | Typ zasklení a hodnota Ug | Součinitel prostupu tepla Ud | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| dveře STANDARD 94 | se zasklením Ug = 1,1 W/(m²·K) | 1,2 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| dveře STANDARD 94 | se zasklením Ug = 1,0 W/(m²·K) | 1,1 W/(m²·K) | Novostavba |
| dveře STANDARD 94 | se zasklením Ug = 0,6 W/(m²·K) | 0,93 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| dveře STANDARD 94, SMART 94 | se zasklením Ug = 0,5 W/(m²·K) | 0,88 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| Varianta dveří | Typ výplně a hodnota Up | Součinitel prostupu tepla Ud | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| dveře STANDARD 94 | s výplní PUR 34 Up = 0,79 W/(m²·K) | 0,94 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| dveře STANDARD 94 | s výplní PUR 42 Up = 0,79 W/(m²·K) | ≥ 0,94 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| dveře STANDARD 94, SMART 94 | s výplní PUR 48 Up = 0,55 W/(m²·K) | 0,82 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| dveře TREND 94 | s dveřovkou 94mm Up = 0,73 W/(m²·K) | ≥ 0,79 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| Vlastnost | Typ zasklení a hodnota Ug | Hodnota | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Světelný činitel prostupu | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,1 W/(m²·K) | 0,82 | Běžná výstavba |
| Světelný činitel prostupu | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,0 W/(m²·K) | 0,77 | Běžná výstavba |
| Světelný činitel prostupu | se zasklením 4-16-4-16-4, Ug = 0,6 W/(m²·K) | 0,74 | Moderní stavby |
| Světelný činitel prostupu | se zasklením 4-18-4-18-4, Ug = 0,5 W/(m²·K) | 0,74 | Moderní stavby |
| Solární faktor | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,1 W/(m²·K) | 0,64 | Běžná výstavba |
| Solární faktor | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,0 W/(m²·K) | 0,57 | Běžná výstavba |
| Solární faktor | se zasklením 4-16-4-16-4, Ug = 0,6 W/(m²·K) | 0,52 | Moderní stavby |
| Solární faktor | se zasklením 4-18-4-18-4, Ug = 0,5 W/(m²·K) | 0,52 | Moderní stavby |
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.