NATURA 94 okna - POV
Prohlášení o vlastnostech č. 50c/2013
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Výrobek:
Dřevěná okna a balkónové dveře, typ IV94
Použití výrobku ve stavbě:
Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.
Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČ: 284 36 024
Česká republika
Systém posuzování:
Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:
- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010029794, který vydal dne 17.5.2012 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČ 000 15 679.
- PROTOKOL o zkoušce vzduchové neprůzvučnosti výrobku č.18/430/A023, který vydal dne 13.9.2018 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt č.1390.
- PROTOKOL o zkouškách vzduchové neprůzvučnosti výrobku č.19/430/A012, který vydal dne 2.5.2019 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt č.1390.
Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A2:
6 klíčových hodnot
- Součinitel prostupu tepla okna (Uw): 0,63 až 1,1 W/(m2·K)
- Součinitel prostupu tepla zasklení (Ug): 0,4 až 1,1 W/(m2·K)
- Vzduchová neprůzvučnost (Rw): 33 dB až 46 dB
- Průvzdušnost: Třída 4
- Vodotěsnost: E1500 až E3000
- Zatížení větrem: Třída CE2400/BE2400 až CE3200/BE3200
| Vlastnost | Jednokřídlové okno | Dvojkřídlové okno | Balkonové dveře | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | CE3200/BE3200 | CE2400/BE2400 | CE2400/BE2400 | Univerzální použití / Běžná zástavba |
| Vodotěsnost | E3000 | E1500 | E3000 | Náročné povětrnostní podmínky |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | neobsahuje | Zdravotně nezávadný interiér |
| Únosnost bezp. zař. | splněno bez poškození | splněno bez poškození | splněno bez poškození | Standardní bezpečnost |
| Průvzdušnost | 4 | 4 | 4 | Pasivní a nízkoenergetické domy |
| Součinitel prostupu tepla oknem (Uw) | Specifikace zasklení | Vhodné pro |
|---|---|---|
| 1,1 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 1,1 W/(m2·K) | Rekonstrukce / Běžná výstavba |
| 1,0 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 1,0 W/(m2·K) | Rekonstrukce / Běžná výstavba |
| 0,83 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 0,7 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| 0,77 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 0,6 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard / Pasivní dům |
| 0,70 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 0,5 W/(m2·K) | Pasivní dům |
| 0,63 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 0,4 W/(m2·K) | Pasivní dům |
| Hodnota Rw (C; Ctr) a TZI | Specifikace zasklení | Vhodné pro |
|---|---|---|
| Rw = 33 (-2; -4) dB, TZI2 | se zasklením 4-16Ar-4 | Klidné prostředí / Běžná zástavba |
| Rw = 36 (-1; -3) dB, TZI3 | se zasklením 6-16Ar-4 | Zvýšená akustická zátěž |
| Rw = 37 (-2; -5) dB, TZI3 | se zasklením Stratobel44.2-16Ar-4 | Zvýšená akustická zátěž |
| Rw = 39 (-2; -4) dB, TZI3 | se zasklením 10-20Ar-4 | Zvýšená akustická zátěž |
| Rw = 40 (-1; -4) dB, TZI4 | se zasklením Stratophone44.2-16Ar-4 | Hlučné prostředí |
| Rw = 41 (-1; -4) dB, TZI4 | se zasklením Stratophone44.2-16Ar-6 | Hlučné prostředí |
| Rw = 41 (-1; -3) dB, TZI4 | se zasklením Stratophone44.2-16Ar-8 | Hlučné prostředí |
| Rw = 42 (-2; -4) dB, TZI4 | se zasklením Stratophone66.2-16Ar-8 | Velmi hlučné prostředí |
| Rw = 44 (-1; -3) dB, TZI4 | se zasklením Stratophone66.2-18Ar-Stratophone44.2 | Velmi hlučné prostředí |
| Rw = 46 (-1; -3) dB, TZI5 | se zasklením Stratophone88.2-24Ar-Stratophone44.2 | Extrémně hlučné prostředí (silnice, letiště) |
| Rw = 34 (-2; -5) dB, TZI2 | se zasklením 4-12Ar-4-12Ar-4 | Klidné prostředí / Běžná zástavba |
| Rw = 39 (-2; -3) dB, TZI3 | se zasklením 8-12Ar-4-12Ar-6 | Zvýšená akustická zátěž |
| Rw = 43 (-2; -5) dB, TZI4 | se zasklením Stratophone44.2-18Ar-4-18Ar-6 | Velmi hlučné prostředí |
| Rw = 45 (-1; -4) dB, TZI5 | se zasklením Stratophone44.2-18Ar-4-16Ar-Stratophone44.2 | Extrémně hlučné prostředí |
| Rw = 45 (-1; -3) dB, TZI5 | se zasklením Stratophone66.2-14Ar-4-14Ar-Stratophone44.2 | Extrémně hlučné prostředí |
| Vlastnost | Hodnota | Specifikace zasklení | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Světelný činitel prostupu | 0,74 | se zasklením 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 W/(m2·K) | Standardní prosvětlení interiérů |
| Světelný činitel prostupu | 0,74 | se zasklením 4-16-4-16-4, Ug = 0,6 W/(m2·K) | Standardní prosvětlení interiérů |
| Světelný činitel prostupu | 0,74 | se zasklením 4-18-4-18-4, Ug = 0,5 W/(m2·K) | Standardní prosvětlení interiérů |
| Světelný činitel prostupu | 0,65 | se zasklením 4-12-4-12-4, Ug = 0,4 W/(m2·K) (Krypton) | Vysoká tepelná izolace s nižším prosvětlením |
| Solární faktor | 0,52 | se zasklením 4-12-4-12-4, Ug = 0,7 W/(m2·K) | Běžné solární zisky |
| Solární faktor | 0,52 | se zasklením 4-16-4-16-4, Ug = 0,6 W/(m2·K) | Běžné solární zisky |
| Solární faktor | 0,52 | se zasklením 4-18-4-18-4, Ug = 0,5 W/(m2·K) | Běžné solární zisky |
| Solární faktor | 0,43 | se zasklením 4-12-4-12-4, Ug = 0,4 W/(m2·K) (Krypton) | Snížení přehřívání interiéru |
Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.