ALU DESIGN 96 dveře - POV
Prohlášení o vlastnostech č. 73c/2014
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Výrobek:
Dřevohliníkové (vnější) vchodové dveře
systém IV96 - profil DH78
ALU DESIGN CLASSIC VD96
Použití výrobku ve stavbě:
Dveře – s průhlednou nebo neprůhlednou výplní jsou určené pro průchod pěších osob, oddělují vnější klima od vnitřního klimatu budovy, uzavírající průchodní otvory ve vnějších a případně vnitřních stěnách.
Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČ: 284 36 024
Česká republika
Systém posuzování:
Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:
- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o určení typu výrobku č.1020-CPR-010033555, který vydal dne 30.7.2014 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČ 000 15 679.
6 klíčových hodnot
- Součinitel prostupu tepla (Ud): 0,88 – 1,3 W/(m²·K)
- Zatížení větrem: Třída CE2400 / C3
- Vodotěsnost: Třída 4A / 2A
- Průvzdušnost: Třída 4 / 3
- Světelný činitel prostupu: 0,74 – 0,82
- Solární faktor: 0,52 – 0,64
| Parametr | Jednokřídlové dveře | Dvoukřídlové dveře | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | CE2400 | C3 | Exponované i běžné stavby |
| Vodotěsnost | 4A | 2A | Běžné stavby |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | Všechny typy staveb |
| Vzduchová neprůzvučnost Rw | NPD | NPD | Standardní použití |
| Průvzdušnost | 4 | 3 | Nízkoenergetický standard |
| Specifikace výplně | Hodnota výplně (Ug / Up) | Součinitel prostupu tepla (Ud) | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Zasklení, rámeček Chromatech Ultra F | Ug = 1,1 W/(m²·K) | 1,2 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| Zasklení, rámeček TGI Spacer | Ug = 1,1 W/(m²·K) | 1,3 W/(m²·K) | Standardní stavby |
| Zasklení, Chromatech Ultra F, TGI Spacer | Ug = 1,0 W/(m²·K) | 1,2 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| Zasklení, Chromatech Ultra F, TGI Spacer | Ug = 0,7 W/(m²·K) | 0,99 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| Zasklení, Chromatech Ultra F, TGI Spacer | Ug = 0,6 W/(m²·K) | 0,94 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| Zasklení, Chromatech Ultra F, TGI Spacer | Ug = 0,5 W/(m²·K) | 0,89 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| PUR deska tloušťky 24 mm | Up = 1,15 W/(m²·K) | 1,2 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| PUR deska tloušťky 40 mm | Up = 0,66 W/(m²·K) | 0,88 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| S dveřovkou 78 mm (hodnota bez prosklení) | Up = 0,84 W/(m²·K) | ≥ 0,97 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| Typ zasklení | Hodnota Ug | Světelný činitel prostupu | Solární faktor | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|
| 4-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | 0,82 | 0,64 | Běžné stavby |
| 4-16-4 | 1,0 W/(m²·K) | 0,77 | Běžné stavby | 0,57 |
| 4-12-4-12-4 | 0,7 W/(m²·K) | 0,74 | 0,52 | Nízkoenergetický standard |
| 4-14-4-14-4 | 0,6 W/(m²·K) | 0,74 | 0,52 | Pasivní dům |
| 4-12-4-12-4 (Krypton) | 0,5 W/(m²·K) | 0,74 | 0,52 | Pasivní dům |
Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.