ALU DESIGN 96 okna - POV
Prohlášení o vlastnostech č. 52b/2013
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Výrobek: Dřevěná okna a balkónové dveře s hliníkovým opláštěním, systém IV96 - profil DH78
Použití výrobku ve stavbě:
Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.
Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČ: 284 36 024
Česká republika
Systém posuzování:
Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:
- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010029796, který vydal dne 17.5.2012 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.
- PROTOKOL o zkouškách vzduchové neprůzvučnosti výrobku č.20/A009 a č. 20/A015, který vydal dne 2.4.2020 a 8.6.2020 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt č.1390.
6 klíčových hodnot
- Součinitel prostupu tepla (Uw): od 0,72 W/(m²·K) (vhodné pro pasivní domy)
- Vzduchová neprůzvučnost (Rw): 36 až 45 dB (vynikající ochrana proti hluku)
- Zatížení větrem: třída C4/B4 až CE2400/BE2400 (vysoká odolnost)
- Vodotěsnost: třída E1200 (extrémní odolnost proti zatečení)
- Průvzdušnost: nejvyšší třída 4 (ideální pro systémy s rekuperací)
- Ekologie a výroba: Certifikovaný systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A2:
| Vlastnost | Jednokřídlové okno | Dvojkřídlové okno | Balkonové dveře | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | C4/B4 | CE2400/BE2400 | CE2400/BE2400 | Běžné i exponované stavby |
| Vodotěsnost | E1200 | E1200 | E1200 | Náročné povětrnostní podmínky |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | neobsahuje | Všechny typy staveb (zdravotně nezávadné) |
| Únosnost bezp. zař. | splněno bez poškození | splněno bez poškození | splněno bez poškození | Standardní bezpečnost |
| Průvzdušnost | 4 | 4 | 4 | Nízkoenergetické a pasivní stavby |
| Vlastnost | Typ zasklení a specifikace | Hodnota Rw (C; Ctr) | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Vzduchová neprůzvučnost | TZ13 se zasklením 6-14-4 | 36 (-2;-5) dB | Běžná hluková zátěž |
| Vzduchová neprůzvučnost | TZ13 se zasklením 6-16-4-14-4 INTEGRAL | 38 (-1;-5) dB | Zvýšená hluková zátěž |
| Vzduchová neprůzvučnost | TZ13 se zasklením 8-14-4-14-4 INTEGRAL | 38 (-1;-4) dB | Zvýšená hluková zátěž |
| Vzduchová neprůzvučnost | TZ13 se zasklením 8-14-4-12-6 INTEGRAL | 39 (-2;-3) dB | Zvýšená hluková zátěž |
| Vzduchová neprůzvučnost | TZ14 se zasklením Stratophone44.2-12-4-12-6 INTEGRAL | 40 (-2;-4) dB | Vysoká hluková zátěž |
| Vzduchová neprůzvučnost | TZ14 se zasklením Stratophone44.2-20-8 | 41 (-1;-4) dB | Vysoká hluková zátěž |
| Vzduchová neprůzvučnost | TZ14 se zasklením Stratophone44.2-16-4-14-Stratophone66.2 INTEGRAL | 42 (-1;-3) dB | Velmi vysoká hluková zátěž |
| Vzduchová neprůzvučnost | TZ15 se zasklením Stratophone44.2-16-4-14-Stratophone66.2 INTEGRAL + KZS | 45 (-1;-4) dB | Extrémní hluková zátěž |
| Vlastnost | Součinitel prostupu tepla zasklením (Ug) | Součinitel prostupu tepla oknem (Uw) | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Součinitel prostupu tepla | 1,1 W/(m²·K) | 1,1 W/(m²·K) | Standardní rekonstrukce |
| Součinitel prostupu tepla | 1,0 W/(m²·K) | 1,1 W/(m²·K) | Standardní rekonstrukce |
| Součinitel prostupu tepla | 0,6 W/(m²·K) | 0,79 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| Součinitel prostupu tepla | 0,5 W/(m²·K) | 0,72 W/(m²·K) | Pasivní domy |
| Vlastnost | Specifikace zasklení | Hodnota činitele | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Světelný činitel prostupu | 4-16-4, Ug = 1,1 W/(m²·K) | 0,82 | Maximální prosvětlení interiéru |
| Světelný činitel prostupu | 4-16-4, Ug = 1,0 W/(m²·K) | 0,77 | Vysoké prosvětlení |
| Světelný činitel prostupu | 4-16-4-16-4, Ug = 0,6 W/(m²·K) | 0,74 | Standardní osvětlení (trojsklo) |
| Světelný činitel prostupu | 4-12-4-12-4, Ug = 0,5 W/(m²·K) (krypton) | 0,74 | Standardní osvětlení (trojsklo) |
| Solární faktor | 4-16-4, Ug = 1,1 W/(m²·K) | 0,64 | Zvýšené solární zisky |
| Solární faktor | 4-16-4, Ug = 1,0 W/(m²·K) | 0,57 | Standardní solární zisky |
| Solární faktor | 4-16-4-16-4, Ug = 0,6 W/(m²·K) | 0,52 | Snížené přehřívání interiéru |
| Solární faktor | 4-12-4-12-4, Ug = 0,5 W/(m²·K) (krypton) | 0,52 | Snížené přehřívání interiéru |
Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.