HS PORTAL 96 dřevohliník - CE štítek
Dřevohliníkové zdvižně posuvné dveře, typ HS PORTAL
Norma: EN 14351-1:2006 + A2:2016
Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika
Systém HS96 (DH78)
6 klíčových hodnot
- Součinitel prostupu tepla (Ud): od 0,90 W/(m²·K)
- Součinitel prostupu tepla zasklení (Ug): od 0,5 W/(m²·K)
- Třída průvzdušnosti: 4
- Vodotěsnost: 9A (s jedním křídlem) / 5A (s více křídly)
- Zatížení větrem: C2 / B3
- Nebezpečné látky: neobsahuje
| Vlastnost | S jedním posuvným křídlem | S více posuvnými křídly | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | C2 / B3 | C2 / B3 | Běžná zástavba |
| Vodotěsnost | 9A | 5A | Běžná zástavba |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | Univerzální |
| Vzduchová neprůzvučnost | NPD | NPD | - |
| Průvzdušnost | 4 | 4 | Pasivní a nízkoenergetické domy |
| Hodnota Ud | Zasklení | Hodnota Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 1,3 W/(m²·K) | se zasklením | 1,1 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| 1,2 W/(m²·K) | se zasklením | 1,0 W/(m²·K) | Standardní novostavby |
| 1,0 W/(m²·K) | se zasklením | 0,7 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 0,96 W/(m²·K) | se zasklením | 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 0,90 W/(m²·K) | se zasklením | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| Hodnota | Složení zasklení | Hodnota Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,82 | 4-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| 0,77 | 4-16-4 | 1,0 W/(m²·K) | Standardní novostavby |
| 0,79 | 6-18-4 | 1,1 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| 0,78 | 6-16-6 | 1,1 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| 0,77 | 8-14-6 | 1,1 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| 0,74 | 4-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| 0,70 | 6-18-4-18-6 | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| 0,69 | 6-16-6-16-6 | 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 0,68 | 8-16-6-14-6 | 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 0,67 | 8-14-6-14-8 | 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| Hodnota | Složení zasklení | Hodnota Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,64 | 4-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| 0,57 | 4-16-4 | 1,0 W/(m²·K) | Standardní novostavby |
| 0,61 | 6-18-4 | 1,1 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| 0,61 | 6-16-6 | 1,1 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| 0,59 | 8-14-6 | 1,1 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| 0,52 | 4-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| 0,51 | 6-18-4-18-6 | 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| 0,51 | 6-16-6-16-6 | 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 0,50 | 8-16-6-14-6 | 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 0,50 | 8-14-6-14-8 | 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Window Holding a.s.
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.