HS PORTAL 96 dřevohliník - POV
Prohlášení o vlastnostech č. 92b/2015
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Výrobek:
Dřevohliníkové zdvižně posuvné dveře, typ HS PORTAL, systém HS96 (DH78)
Použití výrobku ve stavbě:
Posuvné dveře – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Jsou určeny pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Posuvné dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.
Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČ: 284 36 024
Česká republika
Systém posuzování:
Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:
- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o posouzení vlastností výrobku č. 1020-CPR-010035092, který vydal dne 12.7.2015 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt 1020, pobočka 0100 Praha, IČ: 000 15679;
- PROTOKOL o posouzení vlastností výrobku č. 1020-CPR-010035104, který vydal dne 24.9. 2015 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt 1020, pobočka 0100 Praha, IČ: 000 15679;
- ZNALECKÉ STANOVISKO č.12-003688-PR05 (GAS-A01-02-de-01) ke zkušebním zprávám o přenosu výsledků zkoušek, které vydal dne 17.9.2013 ift Rosenheim, Oznámený subjekt 0757, Theodor-Gietl-Strasse 7-9, D-83026 Rosenheim;
Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A2:
6 klíčových hodnot
- Součinitel prostupu tepla (Ud): od 0,90 W/(m2·K) do 1,3 W/(m2·K)
- Vodotěsnost: Třída 9A (jednokřídlé) / 5A (vícekřídlé)
- Zatížení větrem: Třída C2 / B3
- Průvzdušnost: Třída 4
- Nebezpečné látky: Neobsahuje
- Vzduchová neprůzvučnost: NPD
| Vlastnost | S jedním posuvným křídlem | S více posuvnými křídly | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | C2 / B3 | C2 / B3 | Běžná výstavba |
| Vodotěsnost | 9A | 5A | Běžná výstavba |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | Všechny typy staveb |
| Vzduchová neprůzvučnost | NPD | NPD | Dle požadavku |
| Průvzdušnost | Třída 4 | Třída 4 | Nízkoenergetický standard |
| Vlastnost | Hodnota Ud | Hodnota Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Součinitel prostupu tepla | 1,3 W/(m2·K) | 1,1 W/(m2·K) | Běžná výstavba |
| Součinitel prostupu tepla | 1,2 W/(m2·K) | 1,0 W/(m2·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| Součinitel prostupu tepla | 1,0 W/(m2·K) | 0,7 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| Součinitel prostupu tepla | 0,96 W/(m2·K) | 0,6 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| Součinitel prostupu tepla | 0,90 W/(m2·K) | 0,5 W/(m2·K) | Pasivní dům |
| Vlastnost | Hodnota | Složení zasklení | Hodnota Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|
| Světelný činitel prostupu | 0,82 | 4-16-4 | 1,1 W/(m2·K) | Běžná výstavba |
| Světelný činitel prostupu | 0,77 | 4-16-4 | 1,0 W/(m2·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| Světelný činitel prostupu | 0,79 | 6-18-4 | 1,1 W/(m2·K) | Běžná výstavba |
| Světelný činitel prostupu | 0,78 | 6-16-6 | 1,1 W/(m2·K) | Běžná výstavba |
| Světelný činitel prostupu | 0,77 | 8-14-6 | 1,1 W/(m2·K) | Běžná výstavba |
| Světelný činitel prostupu | 0,74 | 4-18-4-18-4 | 0,5 W/(m2·K) | Pasivní dům |
| Světelný činitel prostupu | 0,70 | 6-18-4-18-6 | 0,5 W/(m2·K) | Pasivní dům |
| Světelný činitel prostupu | 0,69 | 6-16-6-16-6 | 0,6 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| Světelný činitel prostupu | 0,68 | 8-16-6-14-6 | 0,6 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| Světelný činitel prostupu | 0,67 | 8-14-6-14-8 | 0,6 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| Vlastnost | Hodnota | Složení zasklení | Hodnota Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|
| Solární faktor | 0,64 | 4-16-4 | 1,1 W/(m2·K) | Běžná výstavba |
| Solární faktor | 0,57 | 4-16-4 | 1,0 W/(m2·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| Solární faktor | 0,61 | 6-18-4 | 1,1 W/(m2·K) | Běžná výstavba |
| Solární faktor | 0,61 | 6-16-6 | 1,1 W/(m2·K) | Běžná výstavba |
| Solární faktor | 0,59 | 8-14-6 | 1,1 W/(m2·K) | Běžná výstavba |
| Solární faktor | 0,52 | 4-18-4-18-4 | 0,5 W/(m2·K) | Pasivní dům |
| Solární faktor | 0,51 | 6-18-4-18-6 | 0,5 W/(m2·K) | Pasivní dům |
| Solární faktor | 0,51 | 6-16-6-16-6 | 0,6 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| Solární faktor | 0,50 | 8-16-6-14-6 | 0,6 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| Solární faktor | 0,50 | 8-14-6-14-8 | 0,6 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Ing. Jiří Korbelář
manažér technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.