FUTURA EXCLUSIVE dveře - CE štítek
Hliníkové vchodové dveře, typ FUTURA EXCLUSIVE
Provedení: prosklené, poloprosklené nebo plné
Norma: EN 14351-1:2006 + A2:2016
Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika
6 klíčových hodnot
- Zatížení větrem: Třída C2
- Vodotěsnost: Třída 3A (jednokřídlové) / 2A (dvoukřídlové)
- Vzduchová neprůzvučnost (Rw): 38 (-1, -4) dB
- Součinitel prostupu tepla (Ud): 1,0 – 1,5 W/(m²·K)
- Průvzdušnost: Třída 2
- Nebezpečné látky: neobsahuje
| Vlastnost | Jednokřídlové dveře | Dvoukřídlové dveře | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | C2 | C2 | Běžná výstavba |
| Vodotěsnost | 3A | 2A | Běžná výstavba |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | Všechny typy staveb |
| Vzduchová neprůzvučnost Rw | Rw = 38 (-1,-4) dB (zasklení 10-16Ar-4) | Rw = 38 (-1,-4) dB (zasklení 10-16Ar-4) | Zvýšená hluková ochrana |
| Průvzdušnost | 2 | 2 | Běžná výstavba |
| Hodnota Ud | Varianta výplně / zasklení | Vhodné pro |
|---|---|---|
| 1,5 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 1,1 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| 1,4 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 1,0 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| 1,2 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 0,7 W/(m²·K) | Běžná novostavba |
| 1,1 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetický dům |
| 1,1 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 0,5 W/(m²·K) | Nízkoenergetický dům |
| 1,5 W/(m²·K) | s bílou PUR deskou tloušťky 24mm Up = 1,26 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| 1,4 W/(m²·K) | s barevnou PUR deskou tloušťky 24mm Up = 1,15 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| 1,5 W/(m²·K) | s dveřní výplní tloušťky 24mm Up = 1,32 W/(m²·K) | Rekonstrukce |
| 1,1 W/(m²·K) | s bílou PUR deskou tloušťky 40mm Up = 0,61 W/(m²·K) | Nízkoenergetický dům |
| 1,1 W/(m²·K) | s barevnou PUR deskou tloušťky 40mm Up = 0,63 W/(m²·K) | Nízkoenergetický dům |
| 1,1 W/(m²·K) | s dveřní výplní tloušťky 39mm Up = 0,7 W/(m²·K) | Nízkoenergetický dům |
| 1,0 W/(m²·K) | s překryvnou dveřní výplní tloušťky 54mm Up = 0,57 W/(m²·K) | Nízkoenergetický dům / Pasivní dům |
| Hodnota | Zasklení | Ug skla | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,82 | 4-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,77 | 4-16-4 | 1,0 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,81 | 6-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,79 | 10-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,81 | 6,4(331)-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,81 | 6,8(332)-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,80 | 6,4(331)-16-6,4(331) | 1,1 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,80 | 9,6(444)-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,74 | 4-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Nízkoenergetický / Pasivní dům |
| 0,73 | 6,4(331)-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Nízkoenergetický / Pasivní dům |
| 0,73 | 6,8(332)-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Nízkoenergetický / Pasivní dům |
| 0,73 | 6,4(331)-18-4-18-6,4(331) | 0,5 W/(m²·K) | Nízkoenergetický / Pasivní dům |
| 0,73 | 9,6(444)-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Nízkoenergetický / Pasivní dům |
| Hodnota | Zasklení | Ug skla | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,64 | 4-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,57 | 4-16-4 | 1,0 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,63 | 6-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,61 | 10-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,59 | 6,4(331)-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,58 | 6,8(332)-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,59 | 6,4(331)-16-6,4(331) | 1,1 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,57 | 9,6(444)-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Běžná výstavba / Rekonstrukce |
| 0,52 | 4-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Nízkoenergetický / Pasivní dům |
| 0,49 | 6,4(331)-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Nízkoenergetický / Pasivní dům |
| 0,48 | 6,8(332)-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Nízkoenergetický / Pasivní dům |
| 0,49 | 6,4(331)-18-4-18-6,4(331) | 0,5 W/(m²·K) | Nízkoenergetický / Pasivní dům |
| 0,47 | 9,6(444)-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Nízkoenergetický / Pasivní dům |
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.