FUTURA EXCLUSIVE dveře - CE štítek
Hliníkové vchodové dveře WH86, typ FUTURA EXCLUSIVE
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika
Norma: EN 14351-1:2006 + A2:2016
Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
6 klíčových hodnot
- Zatížení větrem: C5/B5
- Vodotěsnost (dovnitř otevíravé): E1350
- Vodotěsnost (ven otevíravé): E1500
- Vzduchová neprůzvučnost (Rw): NPD
- Součinitel prostupu tepla (Ud): 0,86 W/(m²·K) (s překryvnou výplní 64mm)
- Nebezpečné látky: neobsahuje
| Vhodné pro | Popis konstrukce | Hodnota Ud |
|---|---|---|
| Běžná zástavba | se zasklením Ug = 1,1 W/(m²·K) | 1,4 W/(m²·K) |
| Běžná zástavba | se zasklením Ug = 1,0 W/(m²·K) | 1,3 W/(m²·K) |
| Nízkoenergetický standard | se zasklením Ug = 0,7 W/(m²·K) | 1,0 W/(m²·K) |
| Pasivní dům | se zasklením Ug = 0,6 W/(m²·K) | 0,98 W/(m²·K) |
| Pasivní dům | se zasklením Ug = 0,5 W/(m²·K) | 0,91 W/(m²·K) |
| Běžná zástavba | s izolační deskou tloušťky 24mm Up = 1,15 - 1,49 W/(m²·K) | 1,5 W/(m²·K) |
| Běžná zástavba | s dveřní výplní tloušťky 24mm Up = 1,32 - 1,49 W/(m²·K) | 1,5 W/(m²·K) |
| Nízkoenergetický standard | s izolační deskou tloušťky 40mm Up = 0,61 - 0,70 W/(m²·K) | 1,0 W/(m²·K) |
| Pasivní dům | s překryvnou dveřní výplní tloušťky 64mm Up = 0,52 W/(m²·K) | 0,86 W/(m²·K) |
| Nízkoenergetický standard | s dveřní výplní tloušťky 44mm Up = 0,85 W/(m²·K) | 1,1 W/(m²·K) |
| Vhodné pro | Hodnota | Zasklení |
|---|---|---|
| Běžná zástavba | 0,82 | 4-16-4 (Ug = 1,1) |
| Běžná zástavba | 0,77 | 4-16-4 (Ug = 1,0) |
| Běžná zástavba | 0,81 | 6-16-4 (Ug = 1,1) |
| Běžná zástavba | 0,79 | 10-16-4 (Ug = 1,1) |
| Běžná zástavba | 0,81 | 6,4(331)-16-4 (Ug = 1,1) |
| Běžná zástavba | 0,81 | 6,8(332)-16-4 (Ug = 1,1) |
| Běžná zástavba | 0,80 | 6,4(331)-16-6,4(331) (Ug = 1,1) |
| Běžná zástavba | 0,80 | 9,6(444)-16-4 (Ug = 1,1) |
| Pasivní dům | 0,74 | 4-18-4-18-4 (Ug = 0,5) |
| Pasivní dům | 0,73 | 6,4(331)-18-4-18-4 (Ug = 0,5) |
| Pasivní dům | 0,73 | 6,8(332)-18-4-18-4 (Ug = 0,5) |
| Pasivní dům | 0,73 | 6,4(331)-18-4-18-6,4(331) (Ug = 0,5) |
| Pasivní dům | 0,73 | 9,6(444)-18-4-18-4 (Ug = 0,5) |
| Vhodné pro | Hodnota | Zasklení |
|---|---|---|
| Běžná zástavba | 0,64 | 4-16-4 (Ug = 1,1) |
| Běžná zástavba | 0,57 | 4-16-4 (Ug = 1,0) |
| Běžná zástavba | 0,63 | 6-16-4 (Ug = 1,1) |
| Běžná zástavba | 0,61 | 10-16-4 (Ug = 1,1) |
| Běžná zástavba | 0,59 | 6,4(331)-16-4 (Ug = 1,1) |
| Běžná zástavba | 0,58 | 6,8(332)-16-4 (Ug = 1,1) |
| Běžná zástavba | 0,59 | 6,4(331)-16-6,4(331) (Ug = 1,1) |
| Běžná zástavba | 0,57 | 9,6(444)-16-4 (Ug = 1,1) |
| Pasivní dům | 0,52 | 4-18-4-18-4 (Ug = 0,5) |
| Pasivní dům | 0,49 | 6,4(331)-18-4-18-4 (Ug = 0,5) |
| Pasivní dům | 0,48 | 6,8(332)-18-4-18-4 (Ug = 0,5) |
| Pasivní dům | 0,49 | 6,4(331)-18-4-18-6,4(331) (Ug = 0,5) |
| Pasivní dům | 0,47 | 9,6(444)-18-4-18-4 (Ug = 0,5) |
V Lázních Toušeň dne 1.7.2026
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.