FUTURA EXCLUSIVE dveře - POV
Prohlášení o vlastnostech č. 170/2026
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Výrobek:
Hliníkové vchodové dveře, typ FUTURA EXCLUSIVE Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU MB86N-SI+
Použití výrobku ve stavbě:
Dveře – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazované do obvodové stěny. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Vchodové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí. Dveře jsou bez požární odolnosti.
Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika
Systém posuzování:
Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:
- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- ČSN EN ISO 10077-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně;
- PROTOKOL o posouzení vlastností č.1389-CPR-005-23, který vydala dne 9.1.2026 ZSTV Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín, Oznámený subjekt č.1389.
6 klíčových hodnot
- Odolnost proti zatížení větrem: C5/B5
- Vodotěsnost (dovnitř otevíravé): E1350
- Vodotěsnost (ven otevíravé): E1500
- Součinitel prostupu tepla (Ud): 0,86 W/(m²·K)
- Vzduchová neprůzvučnost (Rw): NPD
- Systém environmentálního managementu: ČSN EN ISO 14001:2016
Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A2
| Vlastnost | Vhodné pro | Hodnota |
|---|---|---|
| Zatížení větrem | Běžná zástavba | C5/B5 |
| Vodotěsnost (dovnitř otevíravé) | Běžná zástavba | E1350 |
| Vodotěsnost (ven otevíravé) | Běžná zástavba | E1500 (ven otevíravé), 7A (dovnitř otevíravé), E900 (ven otevíravé) |
| Nebezpečné látky | Standard | neobsahuje |
| Vzduchová neprůzvučnost Rw | Standard | NPD |
| Vhodné pro | Hodnota Ud [W/(m²·K)] | Specifikace |
|---|---|---|
| Běžná zástavba | 1,4 | se zasklením Ug = 1,1 W/(m²·K) |
| Běžná zástavba | 1,3 | se zasklením Ug = 1,0 W/(m²·K) |
| Nízkoenergetický standard | 1,0 | se zasklením Ug = 0,7 W/(m²·K) |
| Nízkoenergetický standard | 0,98 | se zasklením Ug = 0,6 W/(m²·K) |
| Pasivní dům | 0,91 | se zasklením Ug = 0,5 W/(m²·K) |
| Běžná zástavba | 1,5 | s izolační deskou tloušťky 24mm Up = 1,15 - 1,49 W/(m²·K) |
| Běžná zástavba | 1,5 | s dveřní výplní tloušťky 24mm Up = 1,32 - 1,49 W/(m²·K) |
| Nízkoenergetický standard | 1,0 | s izolační deskou tloušťky 40mm Up = 0,61 - 0,70 W/(m²·K) |
| Nízkoenergetický standard | 1,1 | s dveřní výplní tloušťky 44mm Up = 0,85 W/(m²·K) |
| Pasivní dům | 0,86 | s překryvnou dveřní výplní tloušťky 64mm Up = 0,52 W/(m²·K) |
| Vhodné pro | Hodnota | Zasklení |
|---|---|---|
| Běžná zástavba | 0,82 | 4-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,77 | 4-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,81 | 6-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,79 | 10-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,81 | 6,4(331)-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,81 | 6,8(332)-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,80 | 6,4(331)-16-6,4(331) |
| Běžná zástavba | 0,80 | 9,6(444)-16-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,74 | 4-18-4-18-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,73 | 6,4(331)-18-4-18-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,73 | 6,8(332)-18-4-18-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,73 | 6,4(331)-18-4-18-6,4(331) |
| Nízkoenergetický standard | 0,73 | 9,6(444)-18-4-18-4 |
| Běžná zástavba | 0,64 | 4-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,57 | 4-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,63 | 6-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,61 | 10-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,59 | 6,4(331)-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,58 | 6,8(332)-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,59 | 6,4(331)-16-6,4(331) |
| Běžná zástavba | 0,57 | 9,6(444)-16-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,52 | 4-18-4-18-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,49 | 6,4(331)-18-4-18-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,48 | 6,8(332)-18-4-18-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,47 | 6,4(331)-18-4-18-6,4(331) |
| Nízkoenergetický standard | 0,47 | 9,6(444)-18-4-18-4 |
| Vhodné pro | Hodnota | Zasklení |
|---|---|---|
| Běžná zástavba | 0,82 | 4-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,77 | 4-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,81 | 6-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,79 | 10-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,81 | 6,4(331)-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,81 | 6,8(332)-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,80 | 6,4(331)-16-6,4(331) |
| Běžná zástavba | 0,80 | 9,6(444)-16-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,74 | 4-18-4-18-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,73 | 6,4(331)-18-4-18-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,73 | 6,8(332)-18-4-18-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,73 | 6,4(331)-18-4-18-6,4(331) |
| Nízkoenergetický standard | 0,73 | 9,6(444)-18-4-18-4 |
| Běžná zástavba | 0,64 | 4-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,57 | 4-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,63 | 6-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,61 | 10-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,59 | 6,4(331)-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,58 | 6,8(332)-16-4 |
| Běžná zástavba | 0,59 | 6,4(331)-16-6,4(331) |
| Běžná zástavba | 0,57 | 9,6(444)-16-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,52 | 4-18-4-18-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,49 | 6,4(331)-18-4-18-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,48 | 6,8(332)-18-4-18-4 |
| Nízkoenergetický standard | 0,47 | 6,4(331)-18-4-18-6,4(331) |
| Nízkoenergetický standard | 0,47 | 9,6(444)-18-4-18-4 |
| Vhodné pro | Hodnota | Specifikace |
|---|---|---|
| Běžná zástavba | 4 | Jednokřídlé dveře |
| Běžná zástavba | 3 | Dvoukřídlé dveře |
Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.