FUTURA EXCLUSIVE dveře - POV
Prohlášení o vlastnostech č. 129a/2018
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Výrobek:
Hliníkové vchodové dveře,
typ FUTURA EXCLUSIVE
Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU KAWNEER AA720 HI
Použití výrobku ve stavbě:
Dveře – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazované do obvodové stěny. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Vchodové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí. Dveře jsou bez požární odolnosti.
Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika
Systém posuzování:
Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:
- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o posouzení vlastností č.1020-CPR-010039301, který vydal dne 26.1.2018 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020.
6 klíčových hodnot
- Součinitel prostupu tepla (Ud): od 1,0 W/(m²·K) do 1,5 W/(m²·K)
- Vzduchová neprůzvučnost (Rw): 38 (-1, -4) dB
- Zatížení větrem: Třída C2
- Vodotěsnost: Třída 3A (jednokřídlové) / Třída 2A (dvoukřídlové)
- Průvzdušnost: Třída 2
- Nebezpečné látky: neobsahuje
Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A2:
| Vlastnost | Jednokřídlové dveře | Dvoukřídlové dveře | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | C2 | C2 | Všechny typy staveb |
| Vodotěsnost | 3A | 2A | Všechny typy staveb |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | Všechny typy staveb |
| Vzduchová neprůzvučnost Rw | 38 (-1, -4) dB (se zasklením 10-16Ar-4) | 38 (-1, -4) dB (se zasklením 10-16Ar-4) | Oblasti se zvýšeným hlukem |
| Průvzdušnost | Třída 2 | Třída 2 | Všechny typy staveb |
| Hodnota Ud | Specifikace výplně | Parametr výplně (Ug / Up) | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 1,5 W/(m²·K) | se zasklením | Ug = 1,1 W/(m²·K) | Rekonstrukce / Běžná stavba |
| 1,4 W/(m²·K) | se zasklením | Ug = 1,0 W/(m²·K) | Rekonstrukce / Běžná stavba |
| 1,2 W/(m²·K) | se zasklením | Ug = 0,7 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 1,1 W/(m²·K) | se zasklením | Ug = 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 1,1 W/(m²·K) | se zasklením | Ug = 0,5 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 1,5 W/(m²·K) | s bílou PUR deskou tloušťky 24mm | Up = 1,26 W/(m²·K) | Rekonstrukce / Běžná stavba |
| 1,4 W/(m²·K) | s barevnou PUR deskou tloušťky 24mm | Up = 1,15 W/(m²·K) | Rekonstrukce / Běžná stavba |
| 1,5 W/(m²·K) | s dveřní výplní tloušťky 24mm | Up = 1,32 W/(m²·K) | Rekonstrukce / Běžná stavba |
| 1,1 W/(m²·K) | s bílou PUR deskou tloušťky 40mm | Up = 0,61 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 1,1 W/(m²·K) | s barevnou PUR deskou tloušťky 40mm | Up = 0,63 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 1,1 W/(m²·K) | s dveřní výplní tloušťky 39mm | Up = 0,7 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 1,0 W/(m²·K) | s překryvnou dveřní výplní tloušťky 54mm | Up = 0,57 W/(m²·K) | Pasivní dům / Nízkoenergetický standard |
| Hodnota | Specifikace zasklení | Hodnota Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,82 | 4-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,77 | 4-16-4 | 1,0 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,81 | 6-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,79 | 10-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,81 | 6,4(331)-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,81 | 6,8(332)-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,80 | 6,4(331)-16-6,4(331) | 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,80 | 9,6(444)-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,74 | 4-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,73 | 6,4(331)-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,73 | 6,8(332)-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,73 | 6,4(331)-18-4-18-6,4(331) | 0,5 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,73 | 9,6(444)-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| Hodnota | Specifikace zasklení | Hodnota Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,64 | 4-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,57 | 4-16-4 | 1,0 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,63 | 6-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,61 | 10-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,59 | 6,4(331)-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,58 | 6,8(332)-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,59 | 6,4(331)-16-6,4(331) | 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,57 | 9,6(444)-16-4 | 1,1 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,52 | 4-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,49 | 6,4(331)-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,48 | 6,8(332)-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,49 | 6,4(331)-18-4-18-6,4(331) | 0,5 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
| 0,47 | 9,6(444)-18-4-18-4 | 0,5 W/(m²·K) | Všechny typy staveb |
Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Window Holding a.s.
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.