FUTURA EXLUSIVE okna - CE štítek
Prohlášení o vlastnostech č. 167/2026
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Výrobek
Hliníková okna a balkónové dveře, typ FUTURA EXCLUSIVE Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU MB86N-SI
Použití výrobku ve stavbě
Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.
Jméno a kontaktní adresa výrobce
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika
Systém posuzování
Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:
- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o posouzení vlastností č.1389-CPR-004-23 R1, který vydala dne 26.5.2023 ZSTV Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín, Oznámený subjekt č.1389.
6 klíčových hodnot
- Uw = 0,79 W/(m²·K) (nejlepší hodnota tepelné izolace)
- Rw = 46 dB (nejlepší hodnota zvukové izolace)
- Zatížení větrem: C5/B5
- Vodotěsnost: E1500
- Průvzdušnost: 4
- Nebezpečné látky: neobsahuje
Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A2
| Vlastnost | Jednokřídlé okno | Dvojkřídlé okno | Jednokřídlé balkónové dveře | Dvojkřídlé balkónové dveře | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | C5/B5 | C5/B5 | C5/B5 | C5/B5 | Vysoká odolnost |
| Vodotěsnost | E1500 | 8A | E1350 | 8A | Exponovaná místa |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | Standard | |||
| Únosnost bezp. zař. | splněno bez poškození | Standard | |||
| Průvzdušnost | 4 | Standard | |||
| Vhodné pro | Hodnota | Zasklení |
|---|---|---|
| Běžná zástavba | Rw = 35 (-1;-5) dB | se zasklením 4-18Ar-4-18Ar-4 |
| Běžná zástavba | Rw = 39 (-2;-5) dB | se zasklením 6-18Ar-4-18Ar-4 |
| Běžná zástavba | Rw = 40 (-2;-5) dB | se zasklením 8-18Ar-4-18Ar-4 |
| Běžná zástavba | Rw = 40 (-2;-6) dB | se zasklením Stratobel 8(442)-18Ar-4-18Ar-4 |
| Rušná ulice | Rw = 40 (-2;-3) dB | se zasklením 8-18Ar-4-18Ar-6 |
| Rušná ulice | Rw = 41 (-2;-5) dB | se zasklením Stratobel 8(442)-18Ar-6-18Ar-Stratobel 8(442) |
| Rušná ulice | Rw = 42 (-1;-4) dB | se zasklením 8-18Ar-4-18Ar-Stratobel 10,8(662) |
| Rušná ulice | Rw = 43 (-1;-4) dB | se zasklením 8-18Ar-8(662)-16Ar-Stratobel 8(442) |
| Velmi rušná ulice | Rw = 44 (-1;-3) dB | se zasklením 10-16Ar-6-14Ar-Stratophone 12,8(662) |
| Velmi rušná ulice | Rw = 46 (-1;-4) dB | se zasklením Stratophone 12,8(662)-16Ar-6-16Ar-Stratophone 8,8(442) |
| Vhodné pro | Hodnota Uw | Zasklení |
|---|---|---|
| Běžná zástavba | 1,2 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 1,1 W/(m²·K) |
| Nízkoenergetický standard | 1,2 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 1,0 W/(m²·K) |
| Nízkoenergetický standard | 0,93 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 0,7 W/(m²·K) |
| Pasivní dům | 0,86 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 0,6 W/(m²·K) |
| Pasivní dům | 0,79 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 0,5 W/(m²·K) |
| Vhodné pro | Hodnota | Zasklení |
|---|---|---|
| Standard | 0,82 | se zasklením 4-16-4 |
| Standard | 0,81 | se zasklením 6-16-4 |
| Standard | 0,80 | se zasklením 6-16-6 |
| Standard | 0,79 | se zasklením 8-16-6 |
| Standard | 0,77 | se zasklením 4-16-4 |
| Standard | 0,71 | se zasklením 8-18-6-18-8 |
| Standard | 0,74 | se zasklením 4-18-4-18-4 |
| Standard | 0,73 | se zasklením 8-18-6-18-8 |
| Standard | 0,72 | se zasklením 6-18-6-18-6 |
| Vhodné pro | Hodnota | Zasklení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 0,64 | se zasklením 4-16-4 | |||
| Standard | 0,63 | se zasklením 6-16-4 | |||
| Standard | 0,63 | se zasklením 8-16-6 | |||
| Standard | 0,62 | se zasklením 8-16-6 | |||
| Standard | 0,61 | se zasklením 8-16-8 | |||
| Standard | 0,57 | Standard | 0,50 | se zasklením 8-18-6-18-8 | |
| Standard | 0,52 | se zasklením 4-18-4-18-4 | |||
| Standard | 0,51 | se zasklením 8-18-6-18-8 | |||
| Standard | 0,51 | se zasklením 6-18-6-18-6 |
Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.