FUTURA FACADE - CE štítek
Hliníkový lehký obvodový plášť typ FUTURA FACADE
Norma: ČSN EN 13830
Použití: lehké obvodové pláště
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika
6 klíčových hodnot
- Součinitel prostupu tepla (systém AA100 HI): Uf = 1,0 - 1,6 W/(m2·K)
- Vodotěsnost: RE1200
- Průvzdušnost: třída AE
- Odolnost proti zatížení větrem (bezpečnostní zatížení): 3,0 kN/m2
- Odolnost proti nárazu: E5 / I5
- Vodotěsnost při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku: 750 Pa / 250 Pa
| Vlastnost | Hodnota | Vhodné pro |
|---|---|---|
| Součinitel prostupu tepla rámové konstrukce (systém AA100 HI) | Uf = 1,0 - 1,6 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard / Pasivní dům |
| Součinitel prostupu tepla rámové konstrukce (systém AA100 HW) | Uf = 1,7 - 2,2 W/(m2·K) | Rekonstrukce |
| Součinitel prostupu tepla rámové konstrukce (systém AA100) | Uf = 2,4 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| Vzduchová neprůzvučnost | NPD | Běžné stavby |
| Vlastnost | Hodnota | Vhodné pro |
|---|---|---|
| Vodotěsnost | RE1200 | Náročné podmínky |
| Vodotěsnost při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku | 750 Pa / 250 Pa | Náročné podmínky |
| Průvzdušnost | AE | Nízkoenergetický standard |
| Odolnost proti zatížení větrem, přípustné zatížení | 2,0 kN/m2 | Běžné stavby |
| Odolnost proti zatížení větrem, bezpečnostní zatížení | 3,0 kN/m2 | Budovy s vyšším zatížením |
| Vlastnost | Hodnota | Vhodné pro |
|---|---|---|
| Odolnost proti nárazu | E5 / I5 | Budovy s vyšším rizikem |
| Reakce na oheň | NPD | Běžné stavby |
| Požární odolnost | NPD | Běžné stavby |
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.