HS PORTAL SLIM - CE štítek
VEKRA OKNA | DVEŘE
Hliníkové zdvižně-posuvné dveře, typ FUTURA HS PORTAL SLIM
Norma: EN 14351-1:2006 + A2:2016 (označení CE 26)
Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika
6 klíčových hodnot
- Nejlepší součinitel prostupu tepla dveřmi: Ud = 0,74 W/(m²·K) (se zasklením Ug = 0,5 W/(m²·K))
- Odolnost proti zatížení větrem: Třída C3/B3 dle EN 14351-1+A2
- Vodotěsnost: Třída 8A dle EN 14351-1+A2
- Průvzdušnost: Třída 4 dle EN 14351-1+A2
- Maximální světelný činitel prostupu: τv = 0,82 (zasklení 4-16-4, Ug = 1,1 W/(m²·K))
- Maximální solární faktor: g = 0,64 (zasklení 4-16-4, Ug = 1,1 W/(m²·K))
| Vlastnost | Hodnota / Klasifikace | Vhodné pro |
|---|---|---|
| Zatížení větrem | C3/B3 | Běžná i větrně exponovaná zástavba |
| Vodotěsnost | 8A | Vysoké nároky na ochranu před přívalovým deštěm |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | Ekologické a zdravotně nezávadné stavby |
| Průvzdušnost | 4 | Nízkoenergetické a pasivní stavby |
| Vhodné pro | Hodnota | Zasklení |
|---|---|---|
| Standardní zástavba bez specifických akustických požadavků | NPD | Nespecifikováno (NPD) |
| Součinitel prostupu tepla Ud | Zasklení (Ug) | Vhodné pro |
|---|---|---|
| Ud = 1,3 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 1,1 W/(m²·K) | Běžná rekonstrukce |
| Ud = 1,3 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 1,0 W/(m²·K) | Běžná rekonstrukce |
| Ud = 0,90 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 0,7 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| Ud = 0,82 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetický dům / Pasivní dům |
| Ud = 0,74 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 0,5 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| Světelný činitel prostupu | Skladba zasklení | Hodnota Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,82 | se zasklením 4-16-4 | Ug = 1,1 W/(m²·K) | Maximální prosvětlení interiéru |
| 0,81 | se zasklením 6-16-4 | Ug = 1,1 W/(m²·K) | Vysoké prosvětlení interiéru se zesíleným sklem |
| 0,80 | se zasklením 6-16-6 | Ug = 1,1 W/(m²·K) | Vysoké prosvětlení pro velkoformátové prvky |
| 0,79 | se zasklením 8-16-6 | Ug = 1,1 W/(m²·K) | Velké prosklené plochy s požadavkem na tuhost |
| 0,79 | se zasklením 8-16-8 | Ug = 1,1 W/(m²·K) | Masivní konstrukce s vysokou světelnou propustností |
| 0,77 | se zasklením 4-16-4 | Ug = 1,0 W/(m²·K) | Běžné obytné prostory |
| 0,71 | se zasklením 8-18-6-18-8 | Ug = 0,6 W/(m²·K) | Nízkoenergetické stavby s velkými formáty |
| 0,74 | se zasklením 4-18-4-18-4 | Ug = 0,5 W/(m²·K) | Pasivní domy s vysokým prosvětlením |
| 0,73 | se zasklením 6-18-4-18-6 | Ug = 0,5 W/(m²·K) | Pasivní stavby se zvýšenou statickou tuhostí |
| 0,72 | se zasklením 6-18-6-18-6 | Ug = 0,5 W/(m²·K) | Pasivní stavby s velkoformátovým trojsklem |
| Solární faktor | Skladba zasklení | Hodnota Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,64 | se zasklením 4-16-4 | Ug = 1,1 W/(m²·K) | Solární zisky na méně osluněných stranách |
| 0,63 | se zasklením 6-16-4 | Ug = 1,1 W/(m²·K) | Vysoké solární zisky |
| 0,63 | se zasklením 6-16-6 | Ug = 1,1 W/(m²·K) | Vysoké solární zisky s tužším zasklením |
| 0,62 | se zasklením 8-16-6 | Ug = 1,1 W/(m²·K) | Optimalizace pasivních solárních zisků |
| 0,61 | se zasklením 8-16-8 | Ug = 1,1 W/(m²·K) | Velké plochy se solárními zisky |
| 0,57 | se zasklením 4-16-4 | Ug = 1,0 W/(m²·K) | Vyvážený poměr zisků a izolace |
| 0,50 | se zasklením 8-18-6-18-8 | Ug = 0,6 W/(m²·K) | Ochrana před letním přehříváním interiéru |
| 0,52 | se zasklením 4-18-4-18-4 | Ug = 0,5 W/(m²·K) | Pasivní domy s regulací přehřívání |
| 0,51 | se zasklením 6-18-4-18-6 | Ug = 0,5 W/(m²·K) | Pasivní domy, jižní a západní fasády |
| 0,51 | se zasklením 6-18-6-18-6 | Ug = 0,5 W/(m²·K) | Pasivní domy, jižní a západní fasády |
V Lázních Toušeň dne 1.7.2026
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.