HS PORTAL STANDARD - CE štítek
Hliníkové zdvižně-posuvné dveře, typ HS PORTAL STANDARD, systém AA3572
Značka CE: 18
Norma: EN 14351-1:2006 + A2:2016
Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika
6 klíčových hodnot
- Zatížení větrem: Třída B2
- Vodotěsnost: Třída 4A
- Průvzdušnost: Třída 4
- Součinitel prostupu tepla (Ud): od 1,0 W/(m²·K)
- Součinitel prostupu tepla zasklením (Ug): od 0,5 W/(m²·K)
- Solární faktor: od 0,50
| Vlastnost | Hodnota | Vhodné pro |
|---|---|---|
| Zatížení větrem | B2 | Běžná zástavba / Standardní povětrnostní podmínky |
| Vodotěsnost | 4A | Běžná zástavba / Běžné srážky |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | Zdravé bydlení a ekologické stavby |
| Vzduchová neprůzvučnost Rw | NPD | Místa bez specifických akustických požadavků |
| Průvzdušnost | 4 | Nízkoenergetický standard / Pasivní dům (nejvyšší třída) |
| Ud [W/(m²·K)] | Zasklení a Ug [W/(m²·K)] | Distanční rámeček | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 1,6 | Ug = 1,1 | TGI Spacer M, Chromatech Ultra F | Rekonstrukce a běžná stavba |
| 1,5 | Ug = 1,1 | SWISSPACER Ultimate | Rekonstrukce a běžná stavba |
| 1,5 | Ug = 1,0 | TGI Spacer M, Chromatech Ultra F | Rekonstrukce a běžná stavba |
| 1,5 | Ug = 1,0 | SWISSPACER Ultimate | Rekonstrukce a běžná stavba |
| 1,2 | Ug = 0,7 | TGI Spacer M, Chromatech Ultra F | Nízkoenergetický standard |
| 1,2 | Ug = 0,7 | SWISSPACER Ultimate | Nízkoenergetický standard |
| 1,1 | Ug = 0,6 | TGI Spacer M, Chromatech Ultra F | Nízkoenergetický standard |
| 1,1 | Ug = 0,6 | SWISSPACER Ultimate | Nízkoenergetický standard |
| 1,1 | Ug = 0,5 | TGI Spacer M, Chromatech Ultra F | Nízkoenergetický standard / Pasivní dům |
| 1,0 | Ug = 0,5 | SWISSPACER Ultimate | Pasivní dům |
| Hodnota | Složení skla | Ug [W/(m²·K)] | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,82 | 4-16-4 | 1,1 | Maximální prosvětlení interiéru |
| 0,81 | 6-16-4 | 1,1 | Vysoké prosvětlení |
| 0,80 | 6-16-6 | 1,1 | Vysoké prosvětlení |
| 0,79 | 8-16-6 | 1,1 | Dobré prosvětlení |
| 0,79 | 8-16-8 | 1,1 | Dobré prosvětlení |
| 0,77 | 4-16-4 | 1,0 | Běžná stavba / Standardní světelný komfort |
| 0,71 | 8-16-6-16-8 | 0,6 | Vyvážený poměr světla a tepelné izolace |
| 0,74 | 4-18-4-18-4 | 0,5 | Standardní trojskla / Dobrý světelný zisk |
| 0,73 | 6-18-4-18-6 | 0,5 | Standardní trojskla / Dobrý světelný zisk |
| 0,72 | 6-18-6-18-6 | 0,5 | Standardní trojskla / Běžné osvětlení |
| Solární faktor (g) | Složení skla | Ug [W/(m²·K)] | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 0,64 | 4-16-4 | 1,1 | Zimní solární zisky |
| 0,63 | 6-16-4 | 1,1 | Zimní solární zisky |
| 0,63 | 6-16-6 | 1,1 | Zimní solární zisky |
| 0,62 | 8-16-6 | 1,1 | Zimní solární zisky |
| 0,61 | 8-16-8 | 1,1 | Zimní solární zisky |
| 0,57 | 4-16-4 | 1,0 | Vyvážená tepelná propustnost |
| 0,50 | 8-16-6-16-8 | 0,6 | Ochrana proti přehřívání v létě |
| 0,52 | 4-18-4-18-4 | 0,5 | Ochrana proti přehřívání v létě |
| 0,51 | 6-18-4-18-6 | 0,5 | Ochrana proti přehřívání v létě |
| 0,51 | 6-18-6-18-6 | 0,5 | Ochrana proti přehřívání v létě |
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.