HS PORTAL STANDARD - POV
Prohlášení o vlastnostech č. 126b/2018
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 v aktuálním znění, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Výrobek:
Hliníkové zdvižně-posuvné dveře, typ HS PORTAL STANDARD
Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU KAWNEER AA3572
Použití výrobku ve stavbě:
Posuvné dveře – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Jsou určeny pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Posuvné dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.
Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika
Systém posuzování:
Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:
- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o posouzení vlastností č.1020-CPR-010039306, který vydal dne 19.2.2018 TZÚS PRAHA, s.p., pobočka 0100 - Praha, Oznámený subjekt 1020, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9.
6 klíčových hodnot
- Zatížení větrem: Třída B2
- Vodotěsnost: Třída 4A
- Průvzdušnost: Třída 4
- Součinitel prostupu tepla (Ud): 1,0 – 1,6 W/(m2·K)
- Součinitel prostupu tepla zasklením (Ug): 0,5 – 1,1 W/(m2·K)
- Vzduchová neprůzvučnost (Rw): NPD
| Vlastnost | Hodnota | Vhodné pro |
|---|---|---|
| Zatížení větrem | B2 | Běžné stavby |
| Vodotěsnost | 4A | Běžné stavby |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | Všechny stavby |
| Vzduchová neprůzvučnost Rw | NPD | Běžné stavby |
| Průvzdušnost | 4 | Nízkoenergetický standard |
| Hodnota Ud | Specifikace zasklení a distančního rámečku | Vhodné pro |
|---|---|---|
| Ud = 1,6 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 1,1 W/(m2·K) (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F) | Rekonstrukce / Standardní stavba |
| Ud = 1,5 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 1,1 W/(m2·K) (SWISSPACER Ultimate) | Rekonstrukce / Standardní stavba |
| Ud = 1,5 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 1,0 W/(m2·K) (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F) | Rekonstrukce / Standardní stavba |
| Ud = 1,5 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 1,0 W/(m2·K) (SWISSPACER Ultimate) | Rekonstrukce / Standardní stavba |
| Ud = 1,2 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 0,7 W/(m2·K) (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F) | Novostavba / Nízkoenergetický standard |
| Ud = 1,2 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 0,7 W/(m2·K) (SWISSPACER Ultimate) | Novostavba / Nízkoenergetický standard |
| Ud = 1,1 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 0,6 W/(m2·K) (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F) | Nízkoenergetický standard |
| Ud = 1,1 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 0,6 W/(m2·K) (SWISSPACER Ultimate) | Nízkoenergetický standard |
| Ud = 1,1 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 0,5 W/(m2·K) (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F) | Nízkoenergetický standard |
| Ud = 1,0 W/(m2·K) | se zasklením Ug = 0,5 W/(m2·K) (SWISSPACER Ultimate) | Pasivní dům |
| Hodnota | Složení skla a hodnota Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|
| 0,82 | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,1 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| 0,81 | se zasklením 6-16-4, Ug = 1,1 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| 0,80 | se zasklením 6-16-6, Ug = 1,1 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| 0,79 | se zasklením 8-16-6, Ug = 1,1 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| 0,79 | se zasklením 8-16-8, Ug = 1,1 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| 0,77 | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,0 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| 0,71 | se zasklením 8-16-6-16-8, Ug = 0,6 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| 0,74 | se zasklením 4-18-4-18-4, Ug = 0,5 W/(m2·K) | Pasivní dům |
| 0,73 | se zasklením 6-18-4-18-6, Ug = 0,5 W/(m2·K) | Pasivní dům |
| 0,72 | se zasklením 6-18-6-18-6, Ug = 0,5 W/(m2·K) | Pasivní dům |
| Hodnota | Složení skla a hodnota Ug | Vhodné pro |
|---|---|---|
| 0,64 | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,1 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| 0,63 | se zasklením 6-16-4, Ug = 1,1 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| 0,63 | se zasklením 6-16-6, Ug = 1,1 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| 0,62 | se zasklením 8-16-6, Ug = 1,1 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| 0,61 | se zasklením 8-16-8, Ug = 1,1 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| 0,57 | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,0 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| 0,50 | se zasklením 8-16-6-16-8, Ug = 0,6 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| 0,52 | se zasklením 4-18-4-18-4, Ug = 0,5 W/(m2·K) | Pasivní dům |
| 0,51 | se zasklením 6-18-4-18-6, Ug = 0,5 W/(m2·K) | Pasivní dům |
| 0,51 | se zasklením 6-18-6-18-6, Ug = 0,5 W/(m2·K) | Pasivní dům |
Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.