HS PORTAL EVO - POV
Prohlášení o vlastnostech č. 131c/2019
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Výrobek:
Plastové zdvižně posuvné dveře,
typ HS PORTAL EVO
Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU evolutionDrive HST
Použití výrobku ve stavbě:
Posuvné dveře – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Jsou určeny pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Posuvné dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.
Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČ: 284 36 024
Česká republika
Systém posuzování:
Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:
- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o posouzení vlastností výrobku č. 1020-CPR-010040786, který vydal dne 8.3.2019 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt 1020, pobočka 0100 Praha, IČ: 000 15 679
6 klíčových hodnot
- Součinitel prostupu tepla (Ud): od 0,81 do 1,2 W/(m²·K)
- Součinitel prostupu tepla zasklením (Ug): od 0,5 do 1,1 W/(m²·K)
- Vzduchová neprůzvučnost (Rw): 32 až 43 dB
- Průvzdušnost: Třída 4
- Vodotěsnost: Třída 7A nebo 9A
- Zatížení větrem: Třída C1 / B2
Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A2:
| Vlastnost | Hodnota | Vhodné pro |
|---|---|---|
| Zatížení větrem | C1 / B2 | Všechny typy staveb |
| Vodotěsnost (schéma A) | 7A | Běžná zástavba |
| Vodotěsnost (schéma C) | 9A | Běžná zástavba / Návětrné strany |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | Interiér i exteriér |
| Průvzdušnost | Třída 4 | Nízkoenergetický a pasivní standard |
| Hodnota Rw [dB] | Zasklení | Vhodné pro |
|---|---|---|
| Rw = 32 (-1, -4) dB (TZI2) | 4-16Ar-4 | Klidné rezidenční oblasti |
| Rw = 35 (-1, -4) dB (TZI3) | 6-16Ar-4 | Městská zástavba |
| Rw = 37 (-1, -4) dB (TZI3) | 10-14Ar-4 | Zvýšená hluková zátěž |
| Rw = 38 (-1, -4) dB (TZI3) | 10-16Ar-6 | Zvýšená hluková zátěž |
| Rw = 40 (-1, -4) dB (TZI4) | 8-16Ar-StratophoneTOP44.2 | Vysoká hluková zátěž |
| Rw = 43 (-2, -4) dB (TZI4) | Stratophone66.2-20Ar-StratophoneTOP44.2 | Extrémní hluková zátěž (letiště, dálnice) |
| Ud [W/(m²·K)] | Zasklení (Ug) [W/(m²·K)] | Vhodné pro |
|---|---|---|
| 1,2 | 1,1 | Standardní stavba / Rekonstrukce |
| 1,2 | 1,0 | Standardní stavba / Rekonstrukce |
| 0,95 | 0,7 | Nízkoenergetický dům |
| 0,88 | 0,6 | Nízkoenergetický dům |
| 0,81 | 0,5 | Pasivní dům |
| Zasklení | Ug [W/(m²·K)] | Světelný činitel prostupu | Solární faktor | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|
| 4-16-4 | 1,1 | 0,82 | 0,64 | Standardní zástavba |
| 6-16-4 | 1,1 | 0,81 | 0,63 | Standardní zástavba |
| 6-16-6 | 1,1 | 0,80 | 0,63 | Standardní zástavba |
| 8-16-6 | 1,1 | 0,79 | 0,62 | Standardní zástavba |
| 8-16-8 | 1,1 | 0,79 | 0,61 | Standardní zástavba |
| 4-16-4 | 1,0 | 0,77 | 0,57 | Standardní zástavba |
| 4-18-4-18-4 | 0,5 | 0,74 | 0,52 | Pasivní dům |
| 6-16-4-16-6 | 0,6 | 0,73 | 0,51 | Nízkoenergetický dům |
| 6-16-6-14-6 | 0,6 | 0,72 | 0,51 | Nízkoenergetický dům |
| 8-14-6-12-8 | 0,7 | 0,71 | 0,50 | Nízkoenergetický dům |
Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Ing. Jiří Korbelář
manažér technického vývoje
Window Holding a.s.
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.