KOMFORT DESIGN, STYLE EVO okna - POV
Prohlášení o vlastnostech č. 74g/2014
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Výrobek:
Plastová okna a balkónové dveře, typ KOMFORT EVO, DESIGN EVO, STYLE EVO
Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU BLUEVOLUTION 82 MD
Použití výrobku ve stavbě:
Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.
Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČ: 284 36 024
Česká republika
Systém posuzování:
Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:
- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010031723, který vydal dne 26.6.2013 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt 1020.
- OSVĚDČENÍ o přezkoumání variant profilů v oblém a hranatém provedení třídy A výrobku č.010-031854, který vydal dne 15.9.2014 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt 1020.
- PROTOKOL o zkouškách vzduchové neprůzvučnosti výrobku č.18/430/A017, který vydal dne 18.7.2018 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt č.1390.
- PROTOKOLY o zkouškách vzduchové neprůzvučnosti výrobku č.13-003063-PR01, které vydal dne 8.1.2014 ift Rosenheim GmbH, Oznámený subjekt 0757.
Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A2:
6 klíčových hodnot
- Součinitel prostupu tepla okna (Uw): od 0,71 do 1,1 W/(m²·K)
- Součinitel prostupu tepla zasklení (Ug): od 0,5 do 1,1 W/(m²·K)
- Vzduchová neprůzvučnost (Rw): až 45 (-1; -5) dB
- Třída zvukové izolace (TZI): TZI2 až TZI5
- Vodotěsnost: až E1050
- Odolnost proti zatížení větrem: až třída CE2800 / BE2800
| Vlastnost | Jednokřídlové okno | Dvojkřídlové okno | Balkónové dveře | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | CE2800 / BE2800 | CE2400 / BE2400 | C4 / B4 | Běžné stavby a výškové budovy |
| Vodotěsnost | E1050 | E750 | E1050 | Oblasti s vysokou zátěží |
| Průvzdušnost | Třída 4 | Třída 4 | Třída 4 | Pasivní a nízkoenergetické domy |
| Únosnost bezp. zařízení | splněno bez poškození | splněno bez poškození | splněno bez poškození | Všechny typy staveb |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | neobsahuje | Ekologické stavitelství |
| Zasklení (Ug) | Distanční rámeček | Součinitel prostupu tepla (Uw) | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 1,1 W/(m²·K) | TGI, SWISSPACER V, U | 1,1 W/(m²·K) | Rekonstrukce a standardní stavby |
| 1,0 W/(m²·K) | TGI | 1,1 W/(m²·K) | Rekonstrukce a standardní stavby |
| 1,0 W/(m²·K) | SWISSPACER V, U | 1,0 W/(m²·K) | Standardní novostavby |
| 0,7 W/(m²·K) | TGI, SWISSPACER V, U | 0,84 W/(m²·K) | Nízkoenergetický standard |
| 0,6 W/(m²·K) | TGI, SWISSPACER V, U | 0,78 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| 0,5 W/(m²·K) | TGI, SWISSPACER V, U | 0,71 W/(m²·K) | Pasivní dům |
| Složení zasklení | Hodnota Rw | Třída (TZI) | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 4-16Ar-4 | 33 (-1,-5) dB | TZI2 | Běžné lokality s nízkým hlukem |
| 6-18Ar-4 | 37 (-2,-5) dB | TZI3 | Zvýšený hluk |
| 8-16Ar-4 | 38 (-1,-4) dB | TZI3 | Zvýšený hluk |
| 8,8Stratophone-18Ar-4 | 40 (-1,-5) dB | TZI4 | Silný hluk / rušné ulice |
| 8,8Stratophone-16Ar-6 | 41 (-2,-6) dB | TZI4 | Silný hluk / rušné ulice |
| 8,8Stratophone-16Ar-8 | 42 (-1,-4) dB | TZI4 | Silný hluk / rušné ulice |
| 12,8Stratophone-18Ar-Stratophone8,8 | 45 (-1,-5) dB | TZI5 | Extrémní hluk (např. letiště) |
| 4-18Ar-4-18Ar-4 | 34 (-1,-6) dB | TZI2 | Běžné lokality s nízkým hlukem |
| 6-18Ar-4-16Ar-4 | 37 (-1,-5) dB | TZI3 | Zvýšený hluk |
| 8-16Ar-4-16Ar-4 | 39 (-1,-4) dB | TZI3 | Zvýšený hluk |
| 8,8Stratophone-16Ar-4-14Ar-4 | 41 (-1,-4) dB | TZI4 | Silný hluk / rušné ulice |
| 8,8Stratophone-14Ar-4-14Ar-6 | 42 (-1,-4) dB | TZI4 | Silný hluk / rušné ulice |
| 8,8Stratophone-12Ar-6-12Ar-8,8Stratophone | 44 (-1,-4) dB | TZI4 | Silný hluk / rušné ulice |
| Typ zasklení a specifikace | Světelný činitel prostupu | Solární faktor (g) | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 4-16-4 (Ug = 1,1 W/(m²·K)) | 0,82 | 0,64 | Maximalizace solárních zisků |
| 4-16-4 (Ug = 1,0 W/(m²·K)) | 0,77 | 0,57 | Běžné obytné prostory |
| 4-18-4-18-4 (Ug = 0,5 W/(m²·K), Clearlite + 2x TOP) | 0,74 | 0,52 | Pasivní domy s optimalizací přehřívání |
Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Window Holding a.s.
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.