KOMFORT EVO, DESIGN EVO, STYLE EVO okna - CE štítek
Plastová okna a balkónové dveře, typ KOMFORT EVO, DESIGN EVO, STYLE EVO
Norma: EN 14351-1:2006 + A2:2016
Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika
6 klíčových hodnot
- Nejnižší součinitel prostupu tepla oknem (Uw): 0,71 W/(m2·K)
- Nejnižší součinitel prostupu tepla sklem (Ug): 0,5 W/(m2·K)
- Nejvyšší vzduchová neprůzvučnost (Rw): 45 dB
- Maximální odolnost proti zatížení větrem: Třída C4/B4
- Maximální vodotěsnost: Třída E1050
- Průvzdušnost: Třída 4
| Vlastnost | Jednokřídlové okno | Dvojkřídlové okno | Balkonové dveře | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | CE2800/BE2800 | CE2400/BE2400 | C4/B4 | Exponované polohy a výškové budovy |
| Vodotěsnost | E1050 | E750 | E1050 | Oblasti s intenzivním hnaným deštěm |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | neobsahuje | Zdravé bydlení a ekologické stavby |
| Únosnost bezp. zař. | splněno bez poškození | splněno bez poškození | splněno bez poškození | Běžný standard bezpečnosti |
| Průvzdušnost | 4 | 4 | 4 | Nízkoenergetický a pasivní standard |
| Hodnota Rw (dB) | Třída (TZI) | Složení zasklení | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 33 (-1,-5) dB | TZI2 | 4-16Ar-4 | Běžná klidná zástavba |
| 34 (-1,-6) dB | TZI2 | 4-18Ar-4-18Ar-4 | Běžná klidná zástavba |
| 37 (-2,-5) dB | TZI3 | 6-18Ar-4 | Střední hluková zátěž |
| 37 (-1,-5) dB | TZI3 | 6-18Ar-4-16Ar-4 | Střední hluková zátěž |
| 38 (-1,-4) dB | TZI3 | 8-16Ar-4 | Zvýšená hluková zátěž |
| 39 (-1,-4) dB | TZI3 | 8-16Ar-4-16Ar-4 | Zvýšená hluková zátěž |
| 40 (-1,-5) dB | TZI4 | 8,8Stratophone-18Ar-4 | Rušné komunikace |
| 41 (-2,-6) dB | TZI4 | 8,8Stratophone-16Ar-6 | Rušné komunikace |
| 41 (-1,-4) dB | TZI4 | 8,8Stratophone-16Ar-4-14Ar-4 | Rušné komunikace |
| 42 (-1,-4) dB | TZI4 | 8,8Stratophone-16Ar-8 | Velmi rušné komunikace |
| 42 (-1,-4) dB | TZI4 | 8,8Stratophone-14Ar-4-14Ar-6 | Velmi rušné komunikace |
| 44 (-1,-4) dB | TZI4 | 8,8Stratophone-12Ar-6-12Ar-8,8Stratophone | Blízkost letiště a železnice |
| 45 (-1,-5) dB | TZI5 | 12,8Stratophone-18Ar-Stratophone8,8 | Extrémní hluková zátěž |
| Uw [W/(m2·K)] | Ug [W/(m2·K)] | Distanční rámeček | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| 1,1 | 1,1 | TGI, SWISSPACER V, U | Rekonstrukce a běžné stavby |
| 1,1 | 1,0 | TGI | Rekonstrukce a běžné stavby |
| 1,0 | 1,0 | SWISSPACER V, U | Standardní novostavby |
| 0,84 | 0,7 | TGI, SWISSPACER V, U | Nízkoenergetický standard |
| 0,78 | 0,6 | TGI, SWISSPACER V, U | Pasivní domy |
| 0,71 | 0,5 | TGI, SWISSPACER V, U | Pasivní domy s vysokými nároky |
| Světelný činitel prostupu | Solární faktor (g) | Složení zasklení | Ug [W/(m2·K)] | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|
| 0,82 | 0,64 | 4-16-4 | 1,1 | Dosažení vyšších solárních zisků |
| 0,77 | 0,57 | 4-16-4 | 1,0 | Běžná okna - vyvážená světelnost |
| 0,74 | 0,52 | 4-18-4-18-4 (Clearlite + 2x TOP) | 0,5 | Pasivní domy, snížení rizika přehřívání |
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.