KOMFORT EVO dvere 78 - POV
Prohlášení o vlastnostech č. 78/2022
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Výrobek:
Plastové vchodové dveře
typ KOMFORT EVO
prosklené, poloprosklené a/nebo plné
Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU BLUEVOLUTION 82 MD
Použití výrobku ve stavbě:
Dveře – s průhlednou nebo neprůhlednou výplní jsou určené pro průchod pěších osob, oddělují vnější klima od vnitřního klimatu budovy, uzavírající průchodní otvory ve vnějších a případně vnitřních stěnách.
Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika
Systém posuzování:
Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:
- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o posouzení vlastností č.1020-CPR-010046289, který vydal dne 21.12.2022 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt 1020;
- PROTOKOL o výpočtu součinitele prostupu tepla č.010-046288, který vydal dne 5.12.2022 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt 1020.
6 klíčových hodnot
- Zatížení větrem (jednokřídlové): C4/B4
- Vodotěsnost (jednokřídlové): 9A
- Nejlepší součinitel prostupu tepla (Ud): 0,83 W/(m²·K)
- Průvzdušnost: Třída 4 (pro jednokřídlové dveře)
- Světelný činitel prostupu (pro Ug = 0,5): 0,74
- Solární faktor (pro Ug = 0,5): 0,52
Vlastnosti výrobku
| Parametr | Jednokřídlové dveře | Dvojkřídlové dveře | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | C4/B4 | C3/B3 | Standardní stavby |
| Vodotěsnost | 9A | 7A | Standardní stavby |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | Všechny stavby |
| Vzduchová neprůzvučnost | NPD | NPD | Neuvedeno |
| Průvzdušnost | 4 | 3 | Nízkoenergetický standard |
| Specifikace výplně | Ug / Up [W/(m²·K)] | Ud [W/(m²·K)] | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| se zasklením | 1,1 | 1,3 | Rekonstrukce |
| se zasklením | 1,0 | 1,2 | Běžná novostavba |
| se zasklením | 0,7 | 1,0 | Nízkoenergetický standard |
| se zasklením | 0,6 | 0,97 | Nízkoenergetický standard |
| se zasklením | 0,5 | 0,91 | Pasivní dům |
| se zasklením (lowE1.0, krypton) | 0,4 | 0,85 | Pasivní dům |
| s barevnou PUR deskou tloušťky 24 mm | 1,15 | 1,2 | Běžná novostavba |
| s bílou PUR deskou a AL plechem tloušťky 24 mm | 1,2 | 1,2 | Běžná novostavba |
| s bílou PUR deskou tloušťky 24 mm | 1,26 | 1,3 | Rekonstrukce |
| s bílou PUR deskou tloušťky 40 mm | 0,61 | 0,89 | Pasivní dům |
| s barevnou PUR deskou tloušťky 40 mm | 0,63 | 0,90 | Pasivní dům |
| s plnou výplní VPTREND tloušťky 24 mm | 1,3 | 1,3 | Rekonstrukce |
| s prosklenou výplní VPTREND tloušťky 24 mm | 1,3–1,6 | 1,3–1,5 | Rekonstrukce |
| s plnou TPR výplní VPTREND tloušťky 24 mm | 1,8 | 1,6 | Základní řešení |
| s prosklenou TPR výplní VPTREND tloušťky 24 mm | 1,7–2,0 | 1,6–1,7 | Základní řešení |
| s plnou výplní VPTREND tloušťky 39 mm | 0,70 | 0,94 | Nízkoenergetický standard |
| s prosklenou výplní VPTREND tloušťky 39 mm | 0,83–1,1 | 1,0–1,2 | Nízkoenergetický standard / Běžná novostavba |
| s plnou TPR výplní VPTREND tloušťky 39 mm | 0,90 | 1,1 | Běžná novostavba |
| s prosklenou TPR výplní VPTREND tloušťky 39 mm | 1,0–1,2 | 1,1–1,2 | Běžná novostavba |
| s plnou výplní VPTREND tloušťky 44 mm | 0,66 | 0,92 | Pasivní dům |
| s plnou TPR výplní VPTREND tloušťky 44 mm | 0,8 | 1,0 | Nízkoenergetický standard |
| s prosklenou výplní VPTREND tloušťky 44 mm | 0,82 | 1,0 | Nízkoenergetický standard |
| s plnou výplní VPTREND tloušťky 48 mm | 0,61 | 0,89 | Pasivní dům |
| s prosklenou výplní VPTREND tloušťky 48 mm | 0,70 | 0,94 | Nízkoenergetický standard |
| s překryv. výplní VPTREND tloušťky 64 mm | 0,51 | ≥ 0,83 | Pasivní dům |
| Zasklení | Ug [W/(m²·K)] | Světelný činitel prostupu | Solární faktor | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|
| 4-16-4 | 1,1 | 0,82 | 0,64 | Rekonstrukce |
| 4-16-4 | 1,0 | 0,77 | 0,57 | Běžná novostavba |
| 4-18-4-18-4 | 0,5 | 0,74 | 0,52 | Nízkoenergetický standard |
| 4-12-4-12-4 (lowE1.0, krypton) | 0,4 | 0,65 | 0,43 | Pasivní dům |
Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
V Lázních Toušeň dne 22.12.2022
Ing. Jiří Korbelář
Manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.