KOMFORT EVO plastové vchodové dveře - CE štítek
Plastové vchodové dveře, typ KOMFORT EVO
Norma: ČSN EN 14351-1:2006 + A2:2016
Použití: Otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a / anebo kouřotěsnosti
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika
Certifikace: CE 22
6 klíčových hodnot
- Zatížení větrem: Třída C4/B4 (jednokřídlové dveře)
- Vodotěsnost: Třída 9A (jednokřídlové dveře)
- Průvzdušnost: Třída 4 (jednokřídlové dveře)
- Nejnižší součinitel prostupu tepla dveřmi (Ud): 0,83 W/(m2·K)
- Součinitel prostupu tepla izolačním sklem (Ug): od 0,4 W/(m2·K)
- Solární faktor: 0,43 až 0,64 (v závislosti na typu zasklení)
| Parametr | Jednokřídlové dveře | Dvojkřídlové dveře | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | C4/B4 | C3/B3 | Běžné stavby |
| Vodotěsnost | 9A | 7A | Všechny typy objektů |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | Zdravé vnitřní klima |
| Vzduchová neprůzvučnost | NPD | NPD | Standardní použití |
| Průvzdušnost | 4 | 3 | Novostavby / Pasivní domy |
| Typ / Hodnota skla (Ug) | Součinitel prostupu tepla dveřmi (Ud) | Vhodné pro |
|---|---|---|
| se zasklením Ug = 1,1 W/(m2·K) | 1,3 W/(m2·K) | Rekonstrukce / Běžné stavby |
| se zasklením Ug = 1,0 W/(m2·K) | 1,2 W/(m2·K) | Rekonstrukce |
| se zasklením Ug = 0,7 W/(m2·K) | 1,0 W/(m2·K) | Novostavby |
| se zasklením Ug = 0,6 W/(m2·K) | 0,97 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| se zasklením Ug = 0,5 W/(m2·K) | 0,91 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| se zasklením Ug = 0,4 W/(m2·K) (lowE1.0, krypton) | 0,85 W/(m2·K) | Pasivní dům |
| Typ a tloušťka PUR desky | Součinitel prostupu tepla dveřmi (Ud) | Vhodné pro |
|---|---|---|
| s barevnou PUR deskou tl. 24mm (Up = 1,15 W/(m2·K)) | 1,2 W/(m2·K) | Rekonstrukce |
| s bílou PUR deskou a AL plechem tl. 24mm (Up = 1,2 W/(m2·K)) | 1,2 W/(m2·K) | Rekonstrukce |
| s bílou PUR deskou tl. 24mm (Up = 1,26 W/(m2·K)) | 1,3 W/(m2·K) | Rekonstrukce / Běžné stavby |
| s bílou PUR deskou tl. 40mm (Up = 0,61 W/(m2·K)) | 0,89 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| s barevnou PUR deskou tl. 40mm (Up = 0,63 W/(m2·K)) | 0,90 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| Typ výplně VPTREND (Up) | Součinitel prostupu tepla dveřmi (Ud) | Vhodné pro |
|---|---|---|
| s plnou výplní tl. 24mm (Up = 1,3 W/(m2·K)) | 1,3 W/(m2·K) | Rekonstrukce |
| s prosklenou výplní tl. 24mm (Up = 1,3–1,6 W/(m2·K)) | 1,3–1,5 W/(m2·K) | Rekonstrukce / Běžné stavby |
| s plnou TPR výplní tl. 24mm (Up = 1,8 W/(m2·K)) | 1,6 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| s prosklenou TPR výplní tl. 24mm (Up = 1,7–2,0 W/(m2·K)) | 1,6–1,7 W/(m2·K) | Běžné stavby |
| s plnou výplní tl. 39mm (Up = 0,70 W/(m2·K)) | 0,94 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| s prosklenou výplní tl. 39mm (Up = 0,83–1,1 W/(m2·K)) | 1,0–1,2 W/(m2·K) | Novostavby / Rekonstrukce |
| s plnou TPR výplní tl. 39mm (Up = 0,90 W/(m2·K)) | 1,1 W/(m2·K) | Novostavby |
| s prosklenou TPR výplní tl. 39mm (Up = 1,0–1,2 W/(m2·K)) | 1,1–1,2 W/(m2·K) | Rekonstrukce |
| s plnou výplní tl. 44mm (Up = 0,66 W/(m2·K)) | 0,92 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| s plnou TPR výplní tl. 44mm (Up = 0,8 W/(m2·K)) | 1,0 W/(m2·K) | Novostavby |
| s prosklenou výplní tl. 44mm (Up = 0,82 W/(m2·K)) | 1,0 W/(m2·K) | Novostavby |
| s plnou výplní tl. 48mm (Up = 0,61 W/(m2·K)) | 0,89 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard / Pasivní dům |
| s prosklenou výplní tl. 48mm (Up = 0,70 W/(m2·K)) | 0,94 W/(m2·K) | Nízkoenergetický standard |
| s překryvnou výplní tl. 64mm (Up = 0,51 W/(m2·K)) | ≥ 0,83 W/(m2·K) | Pasivní dům |
| Složení zasklení | Ug [W/(m2·K)] | Světelný činitel prostupu | Solární faktor | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|
| 4-16-4 | 1,1 | 0,82 | 0,64 | Rekonstrukce / Běžné stavby |
| 4-16-4 | 1,0 | 0,77 | 0,57 | Rekonstrukce |
| 4-18-4-18-4 | 0,5 | 0,74 | 0,52 | Nízkoenergetický standard |
| 4-12-4-12-4 (lowE1.0, krypton) | 0,4 | 0,65 | 0,43 | Pasivní dům |
V Lázních Toušeň dne 22.12.2022
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.