PREMIUM EVO okna a balkónové dveře - CE štítek
Plastová okna a balkónové dveře
Norma: EN 14351-1:2006 + A2:2016
Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Značka CE: 14
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika
Typ: Plastová okna a balkónové dveře, typ PREMIUM EVO
6 klíčových hodnot
- Součinitel prostupu tepla oknem (Uw): až 0,70 W/(m²·K)
- Součinitel prostupu tepla zasklením (Ug): až 0,5 W/(m²·K)
- Vzduchová neprůzvučnost (Rw): až 45 (-1,-5) dB
- Vodotěsnost: až E1050
- Zatížení větrem: až CE2800 / BE2800
- Průvzdušnost: Třída 4
| Vlastnost | Jednokřídlové okno | Dvojkřídlové okno | Balkonové dveře | Vhodné pro |
|---|---|---|---|---|
| Zatížení větrem | CE2800 / BE2800 | CE2400 / BE2400 | C4 / B4 | Běžné i náročné povětrnostní expozice |
| Vodotěsnost | E1050 | E750 | E1050 | Oblasti s častým hnaným deštěm |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | neobsahuje | Zdravotně nezávadné interiéry |
| Únosnost bezp. zař. | splněno bez poškození | splněno bez poškození | splněno bez poškození | Bezpečný běžný provoz |
| Průvzdušnost | 4 | 4 | 4 | Nízkoenergetické budovy |
| Hodnota Rw | Specifikace zasklení | Vhodné pro |
|---|---|---|
| 33 (-1,-5) dB | TZI2 se zasklením 4-16Ar-4 | Standardní zástavba |
| 34 (-1,-6) dB | TZI2 se zasklením 4-18Ar-4-18Ar-4 | Standardní zástavba |
| 37 (-2,-5) dB | TZI3 se zasklením 6-18Ar-4 | Mírně hlučné prostředí |
| 37 (-1,-5) dB | TZI3 se zasklením 6-18Ar-4-16Ar-4 | Mírně hlučné prostředí |
| 38 (-1,-4) dB | TZI3 se zasklením 8-16Ar-4 | Mírně hlučné prostředí |
| 39 (-1,-4) dB | TZI3 se zasklením 8-16Ar-4-16Ar-4 | Středně hlučné prostředí |
| 40 (-1,-5) dB | TZI4 se zasklením 8,8Stratophone-18Ar-4 | Středně hlučné prostředí |
| 41 (-2,-6) dB | TZI4 se zasklením 8,8Stratophone-16Ar-6 | Rušné ulice |
| 41 (-1,-4) dB | TZI4 se zasklením 8,8Stratophone-16Ar-4-14Ar-4 | Rušné ulice |
| 42 (-1,-4) dB | TZI4 se zasklením 8,8Stratophone-16Ar-8 | Velmi rušné prostředí |
| 42 (-1,-4) dB | TZI4 se zasklením 8,8Stratophone-14Ar-4-14Ar-6 | Velmi rušné prostředí |
| 44 (-1,-4) dB | TZI4 se zasklením 8,8Stratophone-12Ar-6-12Ar-8,8Stratophone | Extrémní hluková zátěž |
| 45 (-1,-5) dB | TZI5 se zasklením 12,8Stratophone-18Ar-Stratophone8,8 | Extrémní hluková zátěž |
| Součinitel prostupu tepla oknem Uw | Specifikace zasklení | Vhodné pro |
|---|---|---|
| 1,1 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 1,1 W/(m²·K), TGI | Standardní rekonstrukce |
| 1,0 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 1,0 W/(m²·K), TGI | Standardní rekonstrukce |
| 0,84 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 0,7 W/(m²·K), TGI | Novostavby |
| 0,77 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 0,6 W/(m²·K), TGI | Nízkoenergetický standard |
| 0,70 W/(m²·K) | se zasklením Ug = 0,5 W/(m²·K), TGI | Pasivní dům |
| Vlastnost | Hodnota | Specifikace zasklení | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Světelný činitel prostupu | 0,82 | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,1 W/(m²·K) | Maximální prosvětlení interiérů |
| Světelný činitel prostupu | 0,77 | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,0 W/(m²·K) | Standardní prosvětlení |
| Světelný činitel prostupu | 0,74 | se zasklením 4-18-4-18-4, Ug = 0,5 W/(m²·K) (Clearlite + 2x TOP) | Pasivní domy s trojsklem |
| Solární faktor | 0,64 | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,1 W/(m²·K) | Zvýšené solární zisky |
| Solární faktor | 0,57 | se zasklením 4-16-4, Ug = 1,0 W/(m²·K) | Standardní solární zisky |
| Solární faktor | 0,52 | se zasklením 4-18-4-18-4, Ug = 0,5 W/(m²·K) (Clearlite + 2x TOP) | Snížené přehřívání interiéru |
V Lázních Toušeň dne 1.1.2021
Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje
Vekra vydrží víc
Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.